J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2004年 1stステージ 第14節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
鹿島 | 1-0 | 磐田 | 26,515 | 晴時々曇 |
清水 | 3-1 | 東京V | 12,149 | 晴 |
神戸 | 2-2 | C大阪 | 13,442 | 晴のち曇 |
広島 | 1-1 | 新潟 | 10,450 | 曇一時雨 |
柏 | 1-2 | 横浜マ | 10,399 | 晴 |
F東京 | 3-2 | 名古屋 | 25,167 | 晴 |
G大阪 | 3-2 | 浦和 | 17,282 | 曇時々晴 |
大分 | 2-3 | 千葉 | 20,840 | 曇時々雨 |
J1:2004年 1stステージ 第14節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜マ | 33 | 14 | 10 | 3 | 1 | 25 | 13 | 12 |
2 | 磐田 | 31 | 14 | 10 | 1 | 3 | 27 | 14 | 13 |
3 | 鹿島 | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 13 | 5 |
4 | F東京 | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 17 | 1 |
5 | 浦和 | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 28 | 23 | 5 |
6 | 千葉 | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 27 | 22 | 5 |
7 | G大阪 | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | 22 | 5 |
8 | 名古屋 | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 22 | 20 | 2 |
9 | 大分 | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 20 | 24 | -4 |
10 | 東京V | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 18 | 22 | -4 |
11 | 広島 | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 15 | -2 |
12 | 清水 | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 19 | 26 | -7 |
13 | 神戸 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 19 | 23 | -4 |
14 | 新潟 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 15 | 21 | -6 |
15 | C大阪 | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 16 | 25 | -9 |
16 | 柏 | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 21 | -12 |
2004年 1stステージ 第14節 までの順位の推移
2004年 1stステージ 第14節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | エメルソン パッソス | 13 |
2 | グラウ | 9 |
3 | アラウージョ | 8 |
4 | 大黒 将志 | 7 |
4 | マルケス | 7 |
6 | 安 貞桓 | 6 |
6 | 田中 達也 | 6 |
6 | 播戸 竜二 | 6 |
6 | マルキーニョス | 6 |
10 | 大久保 嘉人 | 5 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 都築 龍太 | 1260 |
1 | 高木 義成 | 1260 |
1 | 櫛野 亮 | 1260 |
1 | 秋田 豊 | 1260 |
1 | 下田 崇 | 1260 |
1 | 鈴木 秀人 | 1260 |
1 | 松代 直樹 | 1260 |
1 | 榎本 達也 | 1260 |
1 | ジャーン | 1260 |
1 | 米山 篤志 | 1260 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | リチャード ビチュヘ | 8 |
1 | 大久保 嘉人 | 8 |
3 | フェルナンド オリベイラ | 7 |
4 | ウベダ | 6 |
4 | 金古 聖司 | 6 |
4 | 松田 直樹 | 6 |
4 | 瀬戸 春樹 | 6 |
4 | カブラル | 6 |
4 | 有村 光史 | 6 |
10 | 本山 雅志 | 5 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | グラウ | 1 |
1 | 中島 浩司 | 1 |
1 | 鈴木 啓太 | 1 |
1 | 山口 智 | 1 |
1 | 徳重 隆明 | 1 |
1 | リチャード ビチュヘ | 1 |
1 | 平本 一樹 | 1 |
1 | 佐藤 勇人 | 1 |
1 | アンデルソン ルイス | 1 |
1 | 吉田 恵 | 1 |