J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2004年 1stステージ 第10節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
磐田 | 1-2 | 横浜マ | 29,842 | 晴 |
大分 | 4-3 | G大阪 | 19,860 | 屋内 |
浦和 | 3-3 | 千葉 | 19,618 | 晴 |
名古屋 | 1-2 | 東京V | 14,331 | 晴時々曇 |
C大阪 | 1-2 | 新潟 | 8,637 | 晴のち曇 |
柏 | 0-1 | 鹿島 | 21,711 | 曇 |
F東京 | 1-1 | 広島 | 18,778 | 曇のち雨 |
神戸 | 5-1 | 清水 | 12,509 | 屋内 |
J1:2004年 1stステージ 第10節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磐田 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 20 | 8 | 12 |
2 | 横浜マ | 21 | 10 | 6 | 3 | 1 | 17 | 11 | 6 |
3 | 浦和 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 22 | 15 | 7 |
4 | 鹿島 | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 10 | 5 |
5 | 千葉 | 16 | 10 | 4 | 4 | 2 | 19 | 14 | 5 |
6 | F東京 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 11 | 12 | -1 |
7 | 大分 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 15 | 17 | -2 |
8 | 名古屋 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 14 | 14 | 0 |
9 | G大阪 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 15 | 1 |
10 | 神戸 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 |
11 | 東京V | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 11 | 14 | -3 |
12 | 広島 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 9 | 10 | -1 |
13 | 清水 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 20 | -8 |
14 | 新潟 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | -6 |
15 | C大阪 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 11 | 19 | -8 |
16 | 柏 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 | 15 | -8 |
2004年 1stステージ 第10節 までの順位の推移
2004年 1stステージ 第10節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | エメルソン パッソス | 11 |
2 | グラウ | 8 |
3 | アラウージョ | 6 |
4 | マルケス | 5 |
4 | ウェズレイ | 5 |
4 | サンドロ カルドソ | 5 |
7 | 小笠原 満男 | 4 |
7 | 播戸 竜二 | 4 |
7 | 藤田 俊哉 | 4 |
7 | 奥 大介 | 4 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 服部 年宏 | 900 |
1 | 野澤 洋輔 | 900 |
1 | ウェズレイ | 900 |
1 | 土肥 洋一 | 900 |
1 | 森岡 隆三 | 900 |
1 | 森﨑 和幸 | 900 |
1 | 都築 龍太 | 900 |
1 | マルケス | 900 |
1 | 櫛野 亮 | 900 |
1 | 高木 義成 | 900 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | リチャード ビチュヘ | 8 |
2 | フェルナンド オリベイラ | 6 |
2 | カブラル | 6 |
4 | 金古 聖司 | 5 |
4 | 松田 直樹 | 5 |
4 | 瀬戸 春樹 | 5 |
4 | 大久保 嘉人 | 5 |
8 | ドゥドゥ セアレンセ | 4 |
8 | 森島 寛晃 | 4 |
8 | ゼ ホベルト オリベイラ | 4 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | エメルソン パッソス | 1 |
1 | フェルナンド オリベイラ | 1 |
1 | 曽ヶ端 準 | 1 |
1 | 原田 拓 | 1 |
1 | 西部 洋平 | 1 |
1 | 三浦 文丈 | 1 |
1 | 杉山 浩太 | 1 |
1 | グラウ | 1 |
1 | 鈴木 啓太 | 1 |
1 | 山口 智 | 1 |