J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2002年 2ndステージ 第9節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
G大阪 | 1-0 | 札幌 | 5,677 | 雨 |
広島 | 0延長0 | 東京V | 7,896 | 曇時々雨 |
横浜マ | 2-0 | 鹿島 | 32,574 | 曇 |
清水 | 2-1 | 京都 | 19,763 | 雨 |
浦和 | 2延長1 | 名古屋 | 38,340 | 曇のち雨 |
F東京 | 3延長2 | 神戸 | 13,024 | 雨 |
仙台 | 2延長3 | 磐田 | 43,092 | 雨 |
千葉 | 2-1 | 柏 | 4,989 | 曇 |
J1:2002年 2ndステージ 第9節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和 | 21 | 9 | 8 | 1 | 0 | 19 | 7 | 12 |
2 | 磐田 | 19 | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 |
3 | 東京V | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 8 | 10 |
4 | G大阪 | 17 | 9 | 6 | 0 | 3 | 17 | 8 | 9 |
5 | 鹿島 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 13 | 2 |
6 | F東京 | 14 | 9 | 5 | 0 | 4 | 14 | 14 | 0 |
7 | 京都 | 14 | 9 | 5 | 0 | 4 | 10 | 14 | -4 |
8 | 柏 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 0 |
9 | 横浜マ | 11 | 9 | 4 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 |
10 | 神戸 | 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 11 | 14 | -3 |
11 | 名古屋 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 |
12 | 千葉 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 14 | -4 |
13 | 広島 | 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 8 | 12 | -4 |
14 | 清水 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 |
15 | 仙台 | 8 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 18 | -8 |
16 | 札幌 | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | 17 | -13 |
2002年 2ndステージ 第9節 までの順位の推移
2002年 2ndステージ 第9節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | エジムンド | 9 |
2 | マグロン | 7 |
2 | 高原 直泰 | 7 |
4 | 中山 雅史 | 6 |
5 | アマラオ | 5 |
5 | 崔 龍洙 | 5 |
5 | トゥット | 5 |
5 | 三都主 アレサンドロ | 5 |
5 | オゼアス | 5 |
5 | ウィル | 5 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 奥 大介 | 832 |
2 | 上野 良治 | 826 |
3 | 根引 謙介 | 825 |
4 | 山下 芳輝 | 821 |
5 | 佐藤 尽 | 812 |
6 | 服部 公太 | 810 |
6 | 坪井 慶介 | 810 |
6 | 井原 正巳 | 810 |
6 | 中田 浩二 | 810 |
6 | 山田 卓也 | 810 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | セザール サンパイオ | 6 |
2 | アリソン ネリ | 5 |
3 | ドゥトラ | 4 |
3 | エジムンド | 4 |
3 | 中払 大介 | 4 |
3 | 平野 孝 | 4 |
3 | シルビーニョ カヌート | 4 |
3 | 平山 智規 | 4 |
9 | 今野 泰幸 | 3 |
9 | 高原 直泰 | 3 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | セザール サンパイオ | 2 |
2 | エジウソン ダ シルバ フェレイラ | 1 |
2 | 松田 直樹 | 1 |
2 | 田中 隼磨 | 1 |
2 | 田中 誠 | 1 |
2 | ビジュ | 1 |
2 | 松下 裕樹 | 1 |
2 | 浅利 悟 | 1 |
2 | ナザ | 1 |
2 | 小峯 隆幸 | 1 |