J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2002年 2ndステージ 第7節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
広島 | 1延長2 | 仙台 | 6,724 | 晴 |
千葉 | 0-2 | 東京V | 4,002 | 晴 |
清水 | 3-0 | 札幌 | 14,119 | 晴 |
G大阪 | 0-2 | 磐田 | 22,809 | 晴 |
浦和 | 3-0 | 神戸 | 19,327 | 晴 |
F東京 | 0-1 | 柏 | 16,682 | 晴 |
鹿島 | 4-1 | 名古屋 | 19,317 | 曇 |
横浜マ | 0-1 | 京都 | 12,236 | 曇 |
J1:2002年 2ndステージ 第7節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磐田 | 17 | 7 | 6 | 0 | 1 | 15 | 4 | 11 |
2 | 浦和 | 16 | 7 | 6 | 1 | 0 | 13 | 5 | 8 |
3 | 鹿島 | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 10 | 5 |
4 | 京都 | 14 | 7 | 5 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 |
5 | 東京V | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 8 | 8 |
6 | 柏 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
7 | G大阪 | 11 | 7 | 4 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 |
8 | F東京 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 |
9 | 仙台 | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 |
10 | 広島 | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 9 | -2 |
11 | 神戸 | 8 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 |
12 | 名古屋 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | -2 |
13 | 横浜マ | 6 | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
14 | 清水 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7 | 12 | -5 |
15 | 千葉 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 12 | -6 |
16 | 札幌 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 12 | -8 |
2002年 2ndステージ 第7節 までの順位の推移
2002年 2ndステージ 第7節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | エジムンド | 9 |
2 | 高原 直泰 | 7 |
3 | マグロン | 5 |
4 | ヴァスティッチ | 4 |
4 | オゼアス | 4 |
4 | 中山 雅史 | 4 |
7 | アマラオ | 3 |
7 | トゥット | 3 |
7 | マルコス パウロ | 3 |
7 | 三都主 アレサンドロ | 3 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 奥 大介 | 654 |
2 | 上野 良治 | 646 |
3 | 根引 謙介 | 645 |
4 | 山下 芳輝 | 641 |
5 | 佐藤 尽 | 632 |
6 | 服部 年宏 | 630 |
6 | 服部 公太 | 630 |
6 | 坪井 慶介 | 630 |
6 | 平山 智規 | 630 |
6 | 井原 正巳 | 630 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | セザール サンパイオ | 6 |
2 | アリソン ネリ | 4 |
2 | 平野 孝 | 4 |
2 | シルビーニョ カヌート | 4 |
5 | ドゥトラ | 3 |
5 | エジムンド | 3 |
5 | ビジュ | 3 |
5 | 松下 裕樹 | 3 |
5 | 中払 大介 | 3 |
5 | ファビーニョ デ ジェスス | 3 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | セザール サンパイオ | 2 |
2 | 斉藤 俊秀 | 1 |
2 | 宮沢 正史 | 1 |
2 | 平野 孝 | 1 |
2 | シルビーニョ カヌート | 1 |
2 | エジウソン ダ シルバ フェレイラ | 1 |
2 | 松田 直樹 | 1 |
2 | 田中 隼磨 | 1 |
2 | ビジュ | 1 |
2 | 松下 裕樹 | 1 |