J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2002年 2ndステージ 第6節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
神戸 | 3延長2 | G大阪 | 7,610 | 曇 |
鹿島 | 3-2 | 千葉 | 13,680 | 雨のち曇 |
横浜マ | 2-1 | F東京 | 14,554 | 曇 |
東京V | 3-2 | 名古屋 | 11,736 | 曇一時雨 |
浦和 | 2延長1 | 清水 | 39,406 | 曇 |
柏 | 1-0 | 仙台 | 8,782 | 曇 |
札幌 | 0延長1 | 磐田 | 32,416 | 屋内 |
京都 | 2-0 | 広島 | 10,090 | 曇 |
J1:2002年 2ndステージ 第6節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磐田 | 14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 13 | 4 | 9 |
2 | 浦和 | 13 | 6 | 5 | 1 | 0 | 10 | 5 | 5 |
3 | 鹿島 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 |
4 | G大阪 | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 |
5 | 京都 | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
6 | 東京V | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 |
7 | 柏 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 1 |
8 | F東京 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 |
9 | 神戸 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
10 | 広島 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
11 | 名古屋 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 1 |
12 | 仙台 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 8 | -2 |
13 | 横浜マ | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 |
14 | 千葉 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 10 | -4 |
15 | 清水 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 12 | -8 |
16 | 札幌 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 9 | -5 |
2002年 2ndステージ 第6節 までの順位の推移
2002年 2ndステージ 第6節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | エジムンド | 8 |
2 | 高原 直泰 | 5 |
2 | マグロン | 5 |
4 | オゼアス | 4 |
4 | 中山 雅史 | 4 |
4 | ヴァスティッチ | 4 |
7 | 中田 浩二 | 3 |
7 | 黒部 光昭 | 3 |
7 | アマラオ | 3 |
10 | アウグスト ペドロ デ ソウザ | 2 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 奥 大介 | 564 |
2 | 上野 良治 | 556 |
3 | 根引 謙介 | 555 |
4 | 佐藤 尽 | 542 |
5 | 山岸 範宏 | 540 |
5 | 高木 義成 | 540 |
5 | 明神 智和 | 540 |
5 | 松代 直樹 | 540 |
5 | 茶野 隆行 | 540 |
5 | 土屋 征夫 | 540 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | セザール サンパイオ | 5 |
2 | 平野 孝 | 4 |
2 | シルビーニョ カヌート | 4 |
4 | 宮沢 正史 | 3 |
4 | 高木 成太 | 3 |
4 | 中村 直志 | 3 |
4 | 今野 泰幸 | 3 |
4 | アリソン ネリ | 3 |
4 | 松下 裕樹 | 3 |
4 | ビジュ | 3 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | セザール サンパイオ | 2 |
2 | 北本 久仁衛 | 1 |
2 | ヴァスティッチ | 1 |
2 | 斉藤 俊秀 | 1 |
2 | 宮沢 正史 | 1 |
2 | 平野 孝 | 1 |
2 | シルビーニョ カヌート | 1 |
2 | エジウソン ダ シルバ フェレイラ | 1 |
2 | 田中 隼磨 | 1 |
2 | 松田 直樹 | 1 |