J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2002年 1stステージ 第9節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
鹿島 | 3-2 | 柏 | 25,085 | 晴 |
千葉 | 0-1 | 広島 | 4,773 | 晴 |
浦和 | 2延長1 | 札幌 | 28,054 | 晴 |
F東京 | 0-2 | 磐田 | 45,925 | 晴 |
清水 | 1-0 | 仙台 | 17,874 | 曇 |
神戸 | 1延長2 | 京都 | 9,381 | 晴一時雨 |
横浜マ | 2-1 | 東京V | 52,073 | 晴 |
G大阪 | 3延長2 | 名古屋 | 21,621 | 晴 |
J1:2002年 1stステージ 第9節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜マ | 24 | 9 | 8 | 1 | 0 | 17 | 4 | 13 |
2 | 磐田 | 22 | 9 | 8 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 |
3 | G大阪 | 18 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 10 | 12 |
4 | 仙台 | 17 | 9 | 6 | 0 | 3 | 15 | 9 | 6 |
5 | 鹿島 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 12 | 12 | 0 |
6 | 清水 | 14 | 9 | 5 | 2 | 2 | 9 | 11 | -2 |
7 | 京都 | 13 | 9 | 5 | 0 | 4 | 15 | 12 | 3 |
8 | 名古屋 | 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 13 | 13 | 0 |
9 | F東京 | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 16 | -3 |
10 | 柏 | 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 15 | -3 |
11 | 広島 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 |
12 | 浦和 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 |
13 | 千葉 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 |
14 | 神戸 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 10 | -3 |
15 | 東京V | 3 | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 16 | -9 |
16 | 札幌 | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 22 | -14 |
2002年 1stステージ 第9節 までの順位の推移
2002年 1stステージ 第9節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | エメルソン パッソス | 10 |
2 | マグロン | 9 |
3 | 黒部 光昭 | 6 |
4 | ウェズレイ | 5 |
4 | 山下 芳輝 | 5 |
4 | ウィル | 5 |
4 | マルコス パウロ | 5 |
8 | 松波 正信 | 4 |
8 | バロン | 4 |
8 | 久保 竜彦 | 4 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 高原 直泰 | 1987 |
2 | セザール サンパイオ | 825 |
3 | 藤本 主税 | 820 |
3 | 波戸 康広 | 820 |
5 | ヴァン ズワム | 810 |
5 | 内舘 秀樹 | 810 |
5 | 新井場 徹 | 810 |
5 | 土肥 洋一 | 810 |
5 | 山瀬 功治 | 810 |
5 | 茶野 隆行 | 810 |