J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2001年 2ndステージ 第15節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
札幌 | 0-1 | C大阪 | 39,156 | 屋内 |
千葉 | 2-4 | 磐田 | 11,449 | 晴 |
神戸 | 1延長1 | 横浜マ | 30,813 | 晴 |
広島 | 4-1 | 鹿島 | 19,423 | 晴 |
浦和 | 2-0 | 名古屋 | 19,886 | 晴 |
清水 | 1-0 | 柏 | 18,026 | 晴 |
G大阪 | 3-2 | 福岡 | 9,090 | 晴 |
東京V | 1-0 | F東京 | 36,052 | 晴 |
J1:2001年 2ndステージ 第15節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 36 | 15 | 13 | 0 | 2 | 36 | 19 | 17 |
2 | 磐田 | 36 | 15 | 13 | 0 | 2 | 31 | 14 | 17 |
3 | 広島 | 24 | 15 | 8 | 0 | 7 | 36 | 27 | 9 |
4 | 清水 | 23 | 15 | 9 | 0 | 6 | 34 | 27 | 7 |
5 | 千葉 | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 25 | 28 | -3 |
6 | 名古屋 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 27 | 25 | 2 |
7 | 柏 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 29 | 23 | 6 |
8 | F東京 | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 29 | 28 | 1 |
9 | 東京V | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 22 | 26 | -4 |
10 | 横浜マ | 19 | 15 | 6 | 3 | 6 | 19 | 20 | -1 |
11 | G大阪 | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 21 | 26 | -5 |
12 | 浦和 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 20 | 24 | -4 |
13 | 神戸 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 25 | 32 | -7 |
14 | 札幌 | 13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 23 | 29 | -6 |
15 | 福岡 | 13 | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 | 31 | -9 |
16 | C大阪 | 12 | 15 | 5 | 0 | 10 | 19 | 39 | -20 |
レギュレーション:90分での勝利は勝ち点3、延長Vゴールでの勝利は勝ち点2、引分は勝ち点1。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。2ステージ制
2001年 2ndステージ 第15節 までの順位の推移
2001年 2ndステージ 第15節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | ウィル | 12 |
2 | ウェズレイ | 11 |
3 | バロン | 10 |
3 | 崔 龍洙 | 10 |
3 | アマラオ | 10 |
6 | 中山 雅史 | 9 |
7 | ブリット | 8 |
7 | マルキーニョス | 8 |
7 | ニーノ ブーレ | 8 |
7 | 久保 竜彦 | 8 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 三浦 知良 | 1522 |
1 | 土屋 征夫 | 1522 |
3 | 藤山 竜仁 | 1508 |
4 | 土肥 洋一 | 1503 |
5 | 石井 俊也 | 1480 |
6 | 小島 光顕 | 1461 |
7 | 佐藤 由紀彦 | 1448 |
8 | 小峯 隆幸 | 1442 |
9 | 南 雄太 | 1440 |
10 | 山田 卓也 | 1434 |