J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2001年 1stステージ 第8節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
F東京 | 2-1 | 札幌 | 6,142 | 曇のち雨 |
名古屋 | 0-2 | 神戸 | 21,265 | 晴時々曇 |
磐田 | 2-0 | G大阪 | 15,869 | 晴 |
横浜マ | 0-2 | 柏 | 24,657 | 晴 |
千葉 | 1-3 | 広島 | 8,015 | 晴 |
C大阪 | 3-0 | 福岡 | 10,622 | 晴時々雨 |
鹿島 | 3延長4 | 清水 | 19,740 | 晴 |
浦和 | 4-2 | 東京V | 18,759 | 晴 |
J1:2001年 1stステージ 第8節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磐田 | 24 | 8 | 8 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 |
2 | 清水 | 16 | 8 | 6 | 0 | 2 | 16 | 10 | 6 |
3 | 名古屋 | 14 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 | 2 |
4 | 柏 | 13 | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 |
5 | 札幌 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 |
6 | 神戸 | 12 | 8 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 |
7 | 千葉 | 11 | 8 | 4 | 0 | 4 | 15 | 14 | 1 |
8 | 浦和 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | -2 |
9 | G大阪 | 10 | 8 | 4 | 0 | 4 | 9 | 11 | -2 |
10 | 広島 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 13 | 14 | -1 |
11 | 福岡 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 13 | -4 |
12 | C大阪 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 13 | -1 |
13 | F東京 | 8 | 8 | 3 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 |
14 | 鹿島 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 |
15 | 横浜マ | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 |
16 | 東京V | 5 | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 15 | -6 |
レギュレーション:90分での勝利は勝ち点3、延長Vゴールでの勝利は勝ち点2、引分は勝ち点1。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。2ステージ制
2001年 1stステージ 第8節 までの順位の推移
2001年 1stステージ 第8節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 高原 直泰 | 6 |
2 | 北嶋 秀朗 | 5 |
2 | ウィル | 5 |
2 | 三都主 アレサンドロ | 5 |
2 | 高橋 泰 | 5 |
6 | トゥット | 4 |
6 | ニーノ ブーレ | 4 |
6 | 播戸 竜二 | 4 |
6 | 久保 竜彦 | 4 |
6 | 藤田 俊哉 | 4 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | ビスマルク | 814 |
1 | 秋田 豊 | 814 |
1 | 高桑 大二朗 | 814 |
4 | ウェズレイ | 786 |
4 | 楢﨑 正剛 | 786 |
6 | 藏田 茂樹 | 780 |
7 | 山口 素弘 | 770 |
8 | 柳本 啓成 | 769 |
8 | 遠藤 保仁 | 769 |
8 | 都築 龍太 | 769 |