J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2001年 1stステージ 第6節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
札幌 | 1-0 | G大阪 | 15,288 | 晴 |
磐田 | 3-0 | 名古屋 | 17,009 | 雨 |
福岡 | 1-0 | 東京V | 14,153 | 雨のち曇 |
横浜マ | 2-1 | 広島 | 15,029 | 雨 |
C大阪 | 2-1 | 清水 | 11,433 | 雨 |
鹿島 | 2-1 | 浦和 | 43,637 | 雨 |
F東京 | 0-3 | 千葉 | 17,543 | 曇のち雨 |
柏 | 5-1 | 神戸 | 13,144 | 雨 |
J1:2001年 1stステージ 第6節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磐田 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17 | 5 | 12 |
2 | 札幌 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 |
3 | 名古屋 | 11 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 |
4 | 清水 | 11 | 6 | 4 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 |
5 | 柏 | 10 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 8 | 5 |
6 | 福岡 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 |
7 | 千葉 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 |
8 | G大阪 | 8 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 |
9 | 鹿島 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 |
10 | 浦和 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
11 | 神戸 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | -3 |
12 | C大阪 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 |
13 | 東京V | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 8 | -3 |
14 | F東京 | 5 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | -4 |
15 | 横浜マ | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | -4 |
16 | 広島 | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | 13 | -6 |
レギュレーション:90分での勝利は勝ち点3、延長Vゴールでの勝利は勝ち点2、引分は勝ち点1。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。2ステージ制
2001年 1stステージ 第6節 までの順位の推移
2001年 1stステージ 第6節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 高原 直泰 | 5 |
2 | 北嶋 秀朗 | 4 |
2 | ウィル | 4 |
4 | 播戸 竜二 | 3 |
4 | ビスコンティ | 3 |
4 | 久保 竜彦 | 3 |
4 | 黄 善洪 | 3 |
4 | 藤田 俊哉 | 3 |
4 | ウェズレイ | 3 |
4 | 呂比須 ワグナー | 3 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | ビスマルク | 615 |
1 | 秋田 豊 | 615 |
1 | 名良橋 晃 | 615 |
1 | 高桑 大二朗 | 615 |
1 | 中田 浩二 | 615 |
6 | ウリダ | 606 |
6 | 楢﨑 正剛 | 606 |
6 | ウェズレイ | 606 |
6 | 大森 征之 | 606 |
10 | 藏田 茂樹 | 600 |