J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:2000年 2ndステージ 第15節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
C大阪 | 1-3 | F東京 | 8,140 | 晴 |
横浜マ | 2延長1 | 福岡 | 18,285 | 晴 |
磐田 | 4-0 | G大阪 | 17,195 | 曇 |
鹿島 | 0延長0 | 柏 | 50,399 | 晴 |
千葉 | 1延長2 | 清水 | 7,629 | 晴 |
名古屋 | 1-0 | 川崎 | 14,312 | 晴 |
東京V | 1延長2 | 広島 | 6,948 | 晴 |
神戸 | 2延長1 | 京都 | 15,809 | 晴 |
J1:2000年 2ndステージ 第15節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 33 | 15 | 10 | 4 | 1 | 28 | 10 | 18 |
2 | 柏 | 32 | 15 | 11 | 1 | 3 | 23 | 10 | 13 |
3 | 磐田 | 30 | 15 | 10 | 0 | 5 | 35 | 17 | 18 |
4 | G大阪 | 28 | 15 | 10 | 0 | 5 | 27 | 20 | 7 |
5 | 横浜マ | 24 | 15 | 8 | 1 | 6 | 24 | 24 | 0 |
6 | 福岡 | 22 | 15 | 7 | 2 | 6 | 22 | 20 | 2 |
7 | 名古屋 | 22 | 15 | 7 | 1 | 7 | 25 | 27 | -2 |
8 | F東京 | 20 | 15 | 7 | 1 | 7 | 23 | 19 | 4 |
9 | C大阪 | 19 | 15 | 7 | 0 | 8 | 20 | 24 | -4 |
10 | 東京V | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 20 | 21 | -1 |
11 | 広島 | 18 | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 25 | -2 |
12 | 京都 | 18 | 15 | 6 | 1 | 8 | 23 | 30 | -7 |
13 | 清水 | 14 | 15 | 5 | 2 | 8 | 13 | 19 | -6 |
14 | 神戸 | 11 | 15 | 4 | 0 | 11 | 19 | 32 | -13 |
15 | 川崎 | 11 | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 27 | -15 |
16 | 千葉 | 9 | 15 | 3 | 1 | 11 | 15 | 27 | -12 |
レギュレーション:90分での勝利は勝ち点3、延長Vゴールでの勝利は勝ち点2、引分は勝ち点1。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。2ステージ制
2000年 2ndステージ 第15節 までの順位の推移
2000年 2ndステージ 第15節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 中山 雅史 | 16 |
2 | 三浦 知良 | 11 |
3 | 北嶋 秀朗 | 9 |
4 | ビタウ | 8 |
4 | 柳 想鐵 | 8 |
4 | アマラオ | 8 |
7 | 久保 竜彦 | 7 |
7 | ウェズレイ | 7 |
7 | トゥット | 7 |
10 | ニーノ ブーレ | 6 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 高桑 大二朗 | 1500 |
2 | 相馬 直樹 | 1478 |
3 | 前田 浩二 | 1468 |
3 | 小島 伸幸 | 1468 |
5 | 米山 篤志 | 1446 |
5 | 中澤 佑二 | 1446 |
5 | 山田 卓也 | 1446 |
8 | 浦上 壮史 | 1445 |
9 | 久保 竜彦 | 1426 |
9 | 下田 崇 | 1426 |