J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:1999年 2ndステージ 第10節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
京都 | 1延長2 | 柏 | 5,075 | 雨 |
東京V | 0-2 | 清水 | 10,390 | 晴 |
広島 | 1-4 | C大阪 | 6,113 | 曇 |
千葉 | 0-2 | 鹿島 | 15,521 | 晴 |
神戸 | 0延長0 | 磐田 | 12,660 | 晴 |
G大阪 | 1-2 | 浦和 | 7,817 | 晴 |
福岡 | 1-3 | 名古屋 | 13,918 | 雨 |
湘南 | 0-2 | 横浜マ | 7,911 | 晴 |
J1:1999年 2ndステージ 第10節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 清水 | 23 | 10 | 8 | 0 | 2 | 20 | 9 | 11 |
2 | 横浜マ | 20 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | 11 | 11 |
3 | 柏 | 19 | 10 | 7 | 0 | 3 | 16 | 12 | 4 |
4 | 名古屋 | 18 | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 20 | 2 |
5 | 広島 | 17 | 10 | 6 | 0 | 4 | 20 | 17 | 3 |
6 | 京都 | 17 | 10 | 6 | 0 | 4 | 15 | 13 | 2 |
7 | C大阪 | 15 | 10 | 6 | 0 | 4 | 25 | 17 | 8 |
8 | 鹿島 | 13 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 15 | 2 |
9 | 東京V | 13 | 10 | 5 | 0 | 5 | 17 | 18 | -1 |
10 | 福岡 | 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 15 | 1 |
11 | G大阪 | 11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 9 | 14 | -5 |
12 | 神戸 | 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | 19 | -7 |
13 | 千葉 | 10 | 10 | 4 | 0 | 6 | 15 | 18 | -3 |
14 | 浦和 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 12 | 21 | -9 |
15 | 磐田 | 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 19 | -10 |
16 | 湘南 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 11 | 20 | -9 |
レギュレーション:90分での勝利は勝ち点3、延長Vゴールでの勝利は勝ち点2、引分は勝ち点1。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。2ステージ制
1999年 2ndステージ 第10節 までの順位の推移
1999年 2ndステージ 第10節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 黄 善洪 | 13 |
2 | 城 彰二 | 7 |
3 | 久保山 由清 | 6 |
3 | 三都主 アレサンドロ | 6 |
5 | 北嶋 秀朗 | 5 |
5 | 呂比須 ワグナー | 5 |
5 | 中西 永輔 | 5 |
5 | 久保 竜彦 | 5 |
5 | パウロ マギノ | 5 |
5 | バロン | 5 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 武田 治郎 | 1003 |
2 | 堀 孝史 | 971 |
2 | 本田 征治 | 971 |
4 | 下川 健一 | 969 |
4 | 山口 智 | 969 |
4 | 茶野 隆行 | 969 |
7 | 福西 崇史 | 964 |
7 | 服部 年宏 | 964 |
9 | 吉村 光示 | 961 |
10 | 遠藤 彰弘 | 955 |