J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:1999年 1stステージ 第11節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
G大阪 | 1-0 | 横浜マ | 16,105 | 晴 |
鹿島 | 1延長2 | 磐田 | 51,575 | 晴 |
神戸 | 3-2 | 京都 | 9,346 | 晴 |
広島 | 3-0 | 湘南 | 15,157 | 曇 |
福岡 | 1-2 | 東京V | 10,448 | 晴 |
名古屋 | 3-4 | 清水 | 17,210 | 晴のち曇 |
浦和 | 2-3 | C大阪 | 18,401 | 晴一時雨 |
千葉 | 2-5 | 柏 | 5,020 | 晴 |
J1:1999年 1stステージ 第11節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磐田 | 25 | 11 | 9 | 0 | 2 | 21 | 9 | 12 |
2 | 東京V | 24 | 11 | 8 | 1 | 2 | 17 | 12 | 5 |
3 | 柏 | 23 | 11 | 8 | 0 | 3 | 22 | 13 | 9 |
4 | C大阪 | 23 | 11 | 8 | 0 | 3 | 20 | 17 | 3 |
5 | 清水 | 21 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 18 | 4 |
6 | 広島 | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 19 | 14 | 5 |
7 | 横浜マ | 17 | 11 | 6 | 1 | 4 | 24 | 15 | 9 |
8 | 鹿島 | 15 | 11 | 5 | 1 | 5 | 19 | 15 | 4 |
9 | G大阪 | 14 | 11 | 5 | 0 | 6 | 18 | 20 | -2 |
10 | 名古屋 | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 18 | -1 |
11 | 浦和 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 |
12 | 神戸 | 9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 18 | 22 | -4 |
13 | 千葉 | 9 | 11 | 3 | 2 | 6 | 14 | 24 | -10 |
14 | 湘南 | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 11 | 24 | -13 |
15 | 福岡 | 8 | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 25 | -9 |
16 | 京都 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 11 | 19 | -8 |
レギュレーション:90分での勝利は勝ち点3、延長Vゴールでの勝利は勝ち点2、引分は勝ち点1。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。2ステージ制
1999年 1stステージ 第11節 までの順位の推移
1999年 1stステージ 第11節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 城 彰二 | 8 |
2 | ベンチーニョ | 7 |
2 | バロン | 7 |
4 | 金 度勲 | 6 |
4 | 西澤 明訓 | 6 |
4 | 黄 善洪 | 6 |
4 | 福田 正博 | 6 |
8 | 福田 健二 | 5 |
8 | 久保 竜彦 | 5 |
8 | 望月 重良 | 5 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 山田 暢久 | 1121 |
1 | 田北 雄気 | 1121 |
1 | 石井 俊也 | 1121 |
4 | 山口 素弘 | 1094 |
4 | 下川 健一 | 1094 |
4 | パウロ エンリケ | 1094 |
4 | 山口 智 | 1094 |
4 | 石川 巧 | 1094 |
9 | 海本 慶治 | 1071 |
10 | 川口 能活 | 1060 |