J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:1999年 1stステージ 第10節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
東京V | 2-0 | 広島 | 9,137 | 晴 |
清水 | 2延長2 | 浦和 | 14,558 | 晴 |
京都 | 2延長3 | 千葉 | 4,351 | 晴 |
柏 | 4-2 | G大阪 | 7,543 | 晴 |
横浜マ | 4延長3 | 名古屋 | 31,163 | 晴 |
湘南 | 2-1 | 神戸 | 5,298 | 晴 |
C大阪 | 1-0 | 鹿島 | 26,290 | 晴 |
磐田 | 1延長0 | 福岡 | 17,038 | 雨 |
J1:1999年 1stステージ 第10節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磐田 | 23 | 10 | 8 | 0 | 2 | 19 | 8 | 11 |
2 | 東京V | 21 | 10 | 7 | 1 | 2 | 15 | 11 | 4 |
3 | 柏 | 20 | 10 | 7 | 0 | 3 | 17 | 11 | 6 |
4 | C大阪 | 20 | 10 | 7 | 0 | 3 | 17 | 15 | 2 |
5 | 清水 | 18 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 |
6 | 横浜マ | 17 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 14 | 10 |
7 | 鹿島 | 15 | 10 | 5 | 1 | 4 | 18 | 13 | 5 |
8 | 広島 | 15 | 10 | 5 | 0 | 5 | 16 | 14 | 2 |
9 | 名古屋 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 14 | 0 |
10 | G大阪 | 11 | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 20 | -3 |
11 | 浦和 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 15 | -3 |
12 | 千葉 | 9 | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 19 | -7 |
13 | 湘南 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 21 | -10 |
14 | 福岡 | 8 | 10 | 3 | 0 | 7 | 15 | 23 | -8 |
15 | 神戸 | 6 | 10 | 2 | 1 | 7 | 15 | 20 | -5 |
16 | 京都 | 6 | 10 | 2 | 0 | 8 | 9 | 16 | -7 |
レギュレーション:90分での勝利は勝ち点3、延長Vゴールでの勝利は勝ち点2、引分は勝ち点1。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。2ステージ制
1999年 1stステージ 第10節 までの順位の推移
1999年 1stステージ 第10節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 城 彰二 | 8 |
2 | バロン | 7 |
3 | 福田 正博 | 6 |
3 | 金 度勲 | 6 |
5 | 望月 重良 | 5 |
5 | 中村 俊輔 | 5 |
5 | 西澤 明訓 | 5 |
8 | 柳沢 敦 | 4 |
8 | 澤登 正朗 | 4 |
8 | マスロバル | 4 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 山田 暢久 | 1031 |
1 | 田北 雄気 | 1031 |
1 | 石井 俊也 | 1031 |
4 | 石川 巧 | 1004 |
4 | 山口 素弘 | 1004 |
4 | 下川 健一 | 1004 |
4 | パウロ エンリケ | 1004 |
4 | 山口 智 | 1004 |
9 | 海本 慶治 | 981 |
10 | 三浦 淳宏 | 970 |