J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:1998年 2ndステージ 第9節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
札幌 | 0-2 | 横浜マ | 19,251 | 晴 |
鹿島 | 3-0 | 柏 | 14,572 | 晴 |
横浜フ | 0-4 | 磐田 | 14,473 | 曇 |
清水 | 4-1 | G大阪 | 9,902 | 晴 |
C大阪 | 2-1 | 湘南 | 5,653 | 晴 |
広島 | 2延長1 | 名古屋 | 5,820 | 晴 |
千葉 | 0-2 | 東京V | 11,538 | 曇 |
神戸 | 0-2 | 京都 | 4,794 | 晴 |
福岡 | 0-2 | 浦和 | 14,498 | 晴 |
J1:1998年 2ndステージ 第9節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜マ | 23 | 9 | 8 | 1 | 22 | 10 | 12 |
2 | 磐田 | 21 | 9 | 7 | 2 | 29 | 12 | 17 |
3 | 浦和 | 21 | 9 | 7 | 2 | 20 | 5 | 15 |
4 | 鹿島 | 21 | 9 | 7 | 2 | 20 | 9 | 11 |
5 | 名古屋 | 19 | 9 | 7 | 2 | 19 | 12 | 7 |
6 | 清水 | 17 | 9 | 6 | 3 | 25 | 13 | 12 |
7 | 広島 | 15 | 9 | 6 | 3 | 15 | 8 | 7 |
8 | C大阪 | 15 | 9 | 5 | 4 | 14 | 15 | -1 |
9 | 柏 | 13 | 9 | 5 | 4 | 12 | 12 | 0 |
10 | 札幌 | 12 | 9 | 4 | 5 | 13 | 12 | 1 |
11 | G大阪 | 10 | 9 | 4 | 5 | 8 | 11 | -3 |
12 | 京都 | 9 | 9 | 3 | 6 | 12 | 16 | -4 |
13 | 湘南 | 9 | 9 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 |
14 | 福岡 | 8 | 9 | 3 | 6 | 4 | 20 | -16 |
15 | 東京V | 6 | 9 | 2 | 7 | 7 | 15 | -8 |
16 | 横浜フ | 4 | 9 | 2 | 7 | 10 | 23 | -13 |
17 | 千葉 | 3 | 9 | 1 | 8 | 9 | 23 | -14 |
18 | 神戸 | 3 | 9 | 1 | 8 | 6 | 22 | -16 |
レギュレーション:90分での勝利は勝ち点3、延長Vゴールでの勝利は勝ち点2、PKでの勝利は勝ち点1。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。2ステージ制
1998年 2ndステージ 第9節 までの順位の推移
1998年 2ndステージ 第9節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | オリバ | 9 |
2 | 長谷川 祥之 | 8 |
2 | 中山 雅史 | 8 |
2 | 城 彰二 | 8 |
5 | 福田 健二 | 7 |
5 | 呂比須 ワグナー | 7 |
7 | エジミウソン マティアス | 6 |
7 | 奥 大介 | 6 |
9 | 福田 正博 | 5 |
9 | 久保 竜彦 | 5 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 桑原 裕義 | 899 |
1 | ポポビッチ | 899 |
1 | フォックス | 899 |
1 | 下田 崇 | 899 |
5 | 服部 公太 | 881 |
6 | 望月 重良 | 869 |
6 | 石川 巧 | 869 |
8 | 福田 健二 | 867 |
9 | トーレス | 866 |
10 | 南 雄太 | 865 |