J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:1998年 2ndステージ 第6節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
磐田 | 1-0 | 東京V | 12,056 | 晴 |
名古屋 | 3-0 | 千葉 | 11,386 | 曇のち晴 |
G大阪 | 0-2 | 広島 | 4,183 | 曇のち雨 |
清水 | 3-2 | 京都 | 12,083 | 晴 |
浦和 | 3-0 | 横浜フ | 19,742 | 晴 |
湘南 | 1-0 | 神戸 | 5,151 | 晴 |
柏 | 1延長2 | 福岡 | 6,392 | 晴 |
横浜マ | 2-3 | C大阪 | 8,749 | 晴 |
鹿島 | 3-2 | 札幌 | 15,184 | 晴 |
J1:1998年 2ndステージ 第6節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和 | 18 | 6 | 6 | 0 | 16 | 1 | 15 |
2 | 名古屋 | 15 | 6 | 5 | 1 | 14 | 7 | 7 |
3 | 横浜マ | 14 | 6 | 5 | 1 | 15 | 9 | 6 |
4 | 柏 | 13 | 6 | 5 | 1 | 9 | 4 | 5 |
5 | 鹿島 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 8 | 4 |
6 | 磐田 | 12 | 6 | 4 | 2 | 12 | 10 | 2 |
7 | 清水 | 11 | 6 | 4 | 2 | 18 | 9 | 9 |
8 | 広島 | 10 | 6 | 4 | 2 | 10 | 4 | 6 |
9 | 札幌 | 9 | 6 | 3 | 3 | 10 | 7 | 3 |
10 | C大阪 | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 |
11 | G大阪 | 7 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 |
12 | 湘南 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 |
13 | 福岡 | 5 | 6 | 2 | 4 | 3 | 15 | -12 |
14 | 横浜フ | 4 | 6 | 2 | 4 | 7 | 13 | -6 |
15 | 京都 | 3 | 6 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 |
16 | 東京V | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 |
17 | 神戸 | 0 | 6 | 0 | 6 | 4 | 12 | -8 |
18 | 千葉 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3 | 13 | -10 |
レギュレーション:90分での勝利は勝ち点3、延長Vゴールでの勝利は勝ち点2、PKでの勝利は勝ち点1。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。2ステージ制
1998年 2ndステージ 第6節 までの順位の推移
1998年 2ndステージ 第6節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | オリバ | 6 |
2 | 中山 雅史 | 5 |
3 | 福田 健二 | 4 |
3 | 長谷川 祥之 | 4 |
3 | 藤田 俊哉 | 4 |
3 | 久保 竜彦 | 4 |
3 | 城 彰二 | 4 |
8 | ベギリスタイン | 3 |
8 | 安永 聡太郎 | 3 |
8 | ストイチコフ | 3 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 桑原 裕義 | 600 |
1 | ポポビッチ | 600 |
1 | フォックス | 600 |
1 | 下田 崇 | 600 |
5 | 渡辺 毅 | 595 |
5 | 萩村 滋則 | 595 |
5 | ベンチーニョ | 595 |
5 | 明神 智和 | 595 |
5 | 南 雄太 | 595 |
10 | 岡中 勇人 | 587 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | レディアコフ | 4 |
2 | ベンチーニョ | 3 |
2 | 播戸 竜二 | 3 |
2 | 井原 正巳 | 3 |
2 | バウテル | 3 |
2 | 上村 健一 | 3 |
2 | 岩本 輝雄 | 3 |
2 | クラウジオ | 3 |
2 | 薩川 了洋 | 3 |
2 | アルベルト トーマス | 3 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 三浦 淳宏 | 1 |
1 | 山田 隆裕 | 1 |
1 | 上村 健一 | 1 |
1 | ゼリコ ペトロビッチ | 1 |
1 | リカルジーニョ ソウザ | 1 |
1 | マニッチ | 1 |
1 | ゴイコエチェア | 1 |
1 | クルプニコビッチ | 1 |
1 | 大岩 剛 | 1 |
1 | アルベルト トーマス | 1 |