J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:1998年 2ndステージ 第5節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
札幌 | 1延長2 | 清水 | 10,406 | 雨 |
東京V | 3-2 | 湘南 | 12,279 | 曇 |
福岡 | 0-3 | 鹿島 | 17,722 | 晴 |
千葉 | 0-2 | 浦和 | 8,367 | 曇 |
C大阪 | 2-1 | G大阪 | 12,230 | 曇時々晴 |
広島 | 0-0 8PK9 | 柏 | 6,920 | 曇のち雨 |
横浜フ | 0-2 | 横浜マ | 53,598 | 曇のち雨 |
京都 | 2-3 | 磐田 | 12,371 | 雨のち曇 |
神戸 | 1-3 | 名古屋 | 5,705 | 曇 |
J1:1998年 2ndステージ 第5節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和 | 15 | 5 | 5 | 0 | 13 | 1 | 12 |
2 | 横浜マ | 14 | 5 | 5 | 0 | 13 | 6 | 7 |
3 | 柏 | 13 | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | 6 |
4 | 名古屋 | 12 | 5 | 4 | 1 | 11 | 7 | 4 |
5 | 札幌 | 9 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 |
6 | 鹿島 | 9 | 5 | 3 | 2 | 9 | 6 | 3 |
7 | 磐田 | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 10 | 1 |
8 | 清水 | 8 | 5 | 3 | 2 | 15 | 7 | 8 |
9 | 広島 | 7 | 5 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 |
10 | G大阪 | 7 | 5 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 |
11 | C大阪 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 10 | -4 |
12 | 横浜フ | 4 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
13 | 京都 | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 10 | -4 |
14 | 東京V | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
15 | 湘南 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 |
16 | 福岡 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 14 | -13 |
17 | 神戸 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 |
18 | 千葉 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 10 | -7 |
レギュレーション:90分での勝利は勝ち点3、延長Vゴールでの勝利は勝ち点2、PKでの勝利は勝ち点1。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。2ステージ制
1998年 2ndステージ 第5節 までの順位の推移
1998年 2ndステージ 第5節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | オリバ | 6 |
2 | 中山 雅史 | 5 |
3 | 城 彰二 | 4 |
4 | 呂比須 ワグナー | 3 |
4 | ベンチーニョ | 3 |
4 | 藤田 俊哉 | 3 |
4 | レディアコフ | 3 |
4 | マジーニョ オリベイラ | 3 |
4 | ベギリスタイン | 3 |
4 | 久保 竜彦 | 3 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 桑原 裕義 | 510 |
1 | フォックス | 510 |
1 | ポポビッチ | 510 |
1 | 吉田 康弘 | 510 |
1 | 下田 崇 | 510 |
6 | ダンブリー | 497 |
6 | 岡中 勇人 | 497 |
6 | 實好 礼忠 | 497 |
6 | 木場 昌雄 | 497 |
10 | 服部 公太 | 492 |