J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:1998年 2ndステージ 第14節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
千葉 | 0-0 6PK5 | 広島 | 3,713 | 晴 |
磐田 | 1-0 | 清水 | 17,337 | 晴 |
神戸 | 2-1 | 福岡 | 7,763 | 晴 |
京都 | 2-1 | 横浜マ | 10,219 | 晴 |
浦和 | 1-0 | G大阪 | 17,927 | 晴のち曇 |
東京V | 1-2 | 札幌 | 6,263 | 晴 |
横浜フ | 7-0 | C大阪 | 14,234 | 晴 |
名古屋 | 4-2 | 柏 | 8,543 | 晴 |
湘南 | 0-2 | 鹿島 | 9,475 | 晴 |
J1:1998年 2ndステージ 第14節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 34 | 14 | 12 | 2 | 31 | 13 | 18 |
2 | 磐田 | 33 | 14 | 11 | 3 | 46 | 16 | 30 |
3 | 清水 | 27 | 14 | 10 | 4 | 35 | 17 | 18 |
4 | 浦和 | 27 | 14 | 9 | 5 | 25 | 12 | 13 |
5 | 横浜マ | 26 | 14 | 9 | 5 | 31 | 20 | 11 |
6 | 名古屋 | 25 | 14 | 9 | 5 | 27 | 20 | 7 |
7 | 柏 | 22 | 14 | 8 | 6 | 21 | 18 | 3 |
8 | 広島 | 21 | 14 | 8 | 6 | 20 | 15 | 5 |
9 | 京都 | 18 | 14 | 7 | 7 | 22 | 25 | -3 |
10 | 札幌 | 18 | 14 | 6 | 8 | 22 | 25 | -3 |
11 | C大阪 | 18 | 14 | 6 | 8 | 17 | 29 | -12 |
12 | 横浜フ | 16 | 14 | 6 | 8 | 29 | 29 | 0 |
13 | 湘南 | 16 | 14 | 6 | 8 | 19 | 26 | -7 |
14 | G大阪 | 13 | 14 | 5 | 9 | 13 | 22 | -9 |
15 | 神戸 | 13 | 14 | 5 | 9 | 21 | 34 | -13 |
16 | 福岡 | 11 | 14 | 4 | 10 | 8 | 33 | -25 |
17 | 東京V | 9 | 14 | 3 | 11 | 11 | 24 | -13 |
18 | 千葉 | 4 | 14 | 2 | 12 | 15 | 35 | -20 |
レギュレーション:90分での勝利は勝ち点3、延長Vゴールでの勝利は勝ち点2、PKでの勝利は勝ち点1。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。2ステージ制
1998年 2ndステージ 第14節 までの順位の推移
1998年 2ndステージ 第14節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | オリバ | 15 |
2 | 中山 雅史 | 14 |
3 | 城 彰二 | 11 |
4 | 奥 大介 | 9 |
4 | 福田 健二 | 9 |
4 | 呂比須 ワグナー | 9 |
4 | レディアコフ | 9 |
8 | 金 度勲 | 8 |
8 | 長谷川 祥之 | 8 |
8 | エジミウソン マティアス | 8 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 下田 崇 | 1379 |
2 | 南 雄太 | 1345 |
2 | 渡辺 毅 | 1345 |
4 | 森岡 隆三 | 1338 |
4 | 斉藤 俊秀 | 1338 |
4 | 真田 雅則 | 1338 |
7 | 下川 健一 | 1325 |
8 | 川口 能活 | 1322 |
8 | 小村 徳男 | 1322 |
10 | 伊東 輝悦 | 1320 |