J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:1998年 2ndステージ 第12節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
千葉 | 0-3 | 横浜フ | 2,513 | 雨 |
浦和 | 2延長3 | 鹿島 | 42,258 | 雨 |
東京V | 0-1 | 広島 | 3,403 | 雨 |
横浜マ | 0-1 | 柏 | 6,773 | 雨 |
湘南 | 2-2 4PK3 | 札幌 | 4,381 | 雨 |
名古屋 | 0-2 | 清水 | 10,839 | 雨のち曇 |
京都 | 1-3 | G大阪 | 3,847 | 曇 |
神戸 | 2-0 | C大阪 | 2,818 | 曇 |
磐田 | 6-1 | 福岡 | 8,407 | 雨 |
J1:1998年 2ndステージ 第12節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 28 | 12 | 10 | 2 | 28 | 13 | 15 |
2 | 磐田 | 27 | 12 | 9 | 3 | 39 | 15 | 24 |
3 | 清水 | 24 | 12 | 9 | 3 | 32 | 16 | 16 |
4 | 浦和 | 24 | 12 | 8 | 4 | 24 | 10 | 14 |
5 | 横浜マ | 23 | 12 | 8 | 4 | 26 | 17 | 9 |
6 | 名古屋 | 22 | 12 | 8 | 4 | 23 | 17 | 6 |
7 | 広島 | 21 | 12 | 8 | 4 | 18 | 12 | 6 |
8 | 柏 | 19 | 12 | 7 | 5 | 17 | 14 | 3 |
9 | 湘南 | 16 | 12 | 6 | 6 | 19 | 21 | -2 |
10 | 札幌 | 15 | 12 | 5 | 7 | 19 | 18 | 1 |
11 | C大阪 | 15 | 12 | 5 | 7 | 15 | 22 | -7 |
12 | G大阪 | 13 | 12 | 5 | 7 | 12 | 17 | -5 |
13 | 横浜フ | 13 | 12 | 5 | 7 | 20 | 26 | -6 |
14 | 京都 | 12 | 12 | 5 | 7 | 17 | 22 | -5 |
15 | 東京V | 9 | 12 | 3 | 9 | 9 | 20 | -11 |
16 | 福岡 | 8 | 12 | 3 | 9 | 5 | 30 | -25 |
17 | 神戸 | 7 | 12 | 3 | 9 | 16 | 31 | -15 |
18 | 千葉 | 3 | 12 | 1 | 11 | 15 | 33 | -18 |
レギュレーション:90分での勝利は勝ち点3、延長Vゴールでの勝利は勝ち点2、PKでの勝利は勝ち点1。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。2ステージ制
1998年 2ndステージ 第12節 までの順位の推移
1998年 2ndステージ 第12節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | オリバ | 13 |
2 | 中山 雅史 | 12 |
3 | 呂比須 ワグナー | 9 |
4 | 城 彰二 | 8 |
4 | 奥 大介 | 8 |
4 | 福田 健二 | 8 |
4 | 長谷川 祥之 | 8 |
4 | レディアコフ | 8 |
4 | エジミウソン マティアス | 8 |
10 | 久保 竜彦 | 6 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | ポポビッチ | 1169 |
1 | 下田 崇 | 1169 |
3 | 南 雄太 | 1165 |
3 | 渡辺 毅 | 1165 |
3 | 明神 智和 | 1165 |
6 | 斉藤 俊秀 | 1158 |
6 | 真田 雅則 | 1158 |
6 | 森岡 隆三 | 1158 |
9 | 伊東 輝悦 | 1157 |
10 | 沢田 謙太郎 | 1147 |