J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:1998年 2ndステージ 第11節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
札幌 | 3-2 | 名古屋 | 10,052 | 晴 |
鹿島 | 2延長1 | 横浜マ | 14,422 | 雨 |
千葉 | 1延長2 | 京都 | 2,574 | 雨 |
清水 | 1延長0 | 浦和 | 15,117 | 雨 |
C大阪 | 1-2 | 東京V | 7,284 | 曇時々雨 |
広島 | 2-1 | 磐田 | 5,431 | 雨 |
柏 | 2-0 | G大阪 | 4,911 | 雨 |
横浜フ | 4-3 | 神戸 | 3,762 | 雨 |
福岡 | 0-2 | 湘南 | 6,360 | 晴 |
J1:1998年 2ndステージ 第11節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 26 | 11 | 9 | 2 | 25 | 11 | 14 |
2 | 磐田 | 24 | 11 | 8 | 3 | 33 | 14 | 19 |
3 | 浦和 | 24 | 11 | 8 | 3 | 22 | 7 | 15 |
4 | 横浜マ | 23 | 11 | 8 | 3 | 26 | 16 | 10 |
5 | 名古屋 | 22 | 11 | 8 | 3 | 23 | 15 | 8 |
6 | 清水 | 21 | 11 | 8 | 3 | 30 | 16 | 14 |
7 | 広島 | 18 | 11 | 7 | 4 | 17 | 12 | 5 |
8 | 柏 | 16 | 11 | 6 | 5 | 16 | 14 | 2 |
9 | 札幌 | 15 | 11 | 5 | 6 | 17 | 16 | 1 |
10 | 湘南 | 15 | 11 | 5 | 6 | 17 | 19 | -2 |
11 | C大阪 | 15 | 11 | 5 | 6 | 15 | 20 | -5 |
12 | 京都 | 12 | 11 | 5 | 6 | 16 | 19 | -3 |
13 | G大阪 | 10 | 11 | 4 | 7 | 9 | 16 | -7 |
14 | 横浜フ | 10 | 11 | 4 | 7 | 17 | 26 | -9 |
15 | 東京V | 9 | 11 | 3 | 8 | 9 | 19 | -10 |
16 | 福岡 | 8 | 11 | 3 | 8 | 4 | 24 | -20 |
17 | 神戸 | 4 | 11 | 2 | 9 | 14 | 31 | -17 |
18 | 千葉 | 3 | 11 | 1 | 10 | 15 | 30 | -15 |
レギュレーション:90分での勝利は勝ち点3、延長Vゴールでの勝利は勝ち点2、PKでの勝利は勝ち点1。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。2ステージ制
1998年 2ndステージ 第11節 までの順位の推移
1998年 2ndステージ 第11節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | オリバ | 11 |
2 | 中山 雅史 | 10 |
3 | 福田 健二 | 8 |
3 | 呂比須 ワグナー | 8 |
3 | 長谷川 祥之 | 8 |
3 | エジミウソン マティアス | 8 |
3 | 城 彰二 | 8 |
8 | レディアコフ | 6 |
8 | 久保 竜彦 | 6 |
8 | 奥 大介 | 6 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | ポポビッチ | 1079 |
1 | 下田 崇 | 1079 |
3 | 南 雄太 | 1075 |
3 | 渡辺 毅 | 1075 |
3 | 明神 智和 | 1075 |
6 | 斉藤 俊秀 | 1068 |
6 | 真田 雅則 | 1068 |
6 | 森岡 隆三 | 1068 |
9 | 伊東 輝悦 | 1067 |
10 | 沢田 謙太郎 | 1057 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | レディアコフ | 6 |
2 | フォックス | 5 |
2 | 井原 正巳 | 5 |
4 | クラウジオ | 4 |
4 | 薩川 了洋 | 4 |
4 | アルベルト トーマス | 4 |
4 | 大嶽 直人 | 4 |
4 | アジウソン ディアス バティスタ | 4 |
4 | バウテル | 4 |
4 | 公文 裕明 | 4 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 片野坂 知宏 | 2 |
1 | レディアコフ | 2 |
3 | スコルテン | 1 |
3 | バルディビエソ | 1 |
3 | 久保 竜彦 | 1 |
3 | 播戸 竜二 | 1 |
3 | 三浦 淳宏 | 1 |
3 | 山田 隆裕 | 1 |
3 | マジーニョ オリベイラ | 1 |
3 | エンリケ エトジェス | 1 |