J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:1998年 2ndステージ 第10節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
浦和 | 2-1 | 札幌 | 17,580 | 曇 |
東京V | 0-3 | 横浜フ | 10,506 | 曇 |
横浜マ | 3延長4 | 清水 | 10,665 | 曇 |
湘南 | 3-0 | 広島 | 4,251 | 曇 |
名古屋 | 2-0 | 福岡 | 7,531 | 曇時々雨 |
京都 | 2-2 5PK3 | 柏 | 4,052 | 曇のち雨 |
G大阪 | 1-3 | 鹿島 | 4,839 | 曇のち雨 |
神戸 | 5-5 5PK3 | 千葉 | 2,091 | 曇時々雨 |
磐田 | 3-0 | C大阪 | 8,768 | 曇 |
J1:1998年 2ndステージ 第10節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磐田 | 24 | 10 | 8 | 2 | 32 | 12 | 20 |
2 | 浦和 | 24 | 10 | 8 | 2 | 22 | 6 | 16 |
3 | 鹿島 | 24 | 10 | 8 | 2 | 23 | 10 | 13 |
4 | 横浜マ | 23 | 10 | 8 | 2 | 25 | 14 | 11 |
5 | 名古屋 | 22 | 10 | 8 | 2 | 21 | 12 | 9 |
6 | 清水 | 19 | 10 | 7 | 3 | 29 | 16 | 13 |
7 | 広島 | 15 | 10 | 6 | 4 | 15 | 11 | 4 |
8 | C大阪 | 15 | 10 | 5 | 5 | 14 | 18 | -4 |
9 | 柏 | 13 | 10 | 5 | 5 | 14 | 14 | 0 |
10 | 札幌 | 12 | 10 | 4 | 6 | 14 | 14 | 0 |
11 | 湘南 | 12 | 10 | 4 | 6 | 15 | 19 | -4 |
12 | 京都 | 10 | 10 | 4 | 6 | 14 | 18 | -4 |
13 | G大阪 | 10 | 10 | 4 | 6 | 9 | 14 | -5 |
14 | 福岡 | 8 | 10 | 3 | 7 | 4 | 22 | -18 |
15 | 横浜フ | 7 | 10 | 3 | 7 | 13 | 23 | -10 |
16 | 東京V | 6 | 10 | 2 | 8 | 7 | 18 | -11 |
17 | 神戸 | 4 | 10 | 2 | 8 | 11 | 27 | -16 |
18 | 千葉 | 3 | 10 | 1 | 9 | 14 | 28 | -14 |
レギュレーション:90分での勝利は勝ち点3、延長Vゴールでの勝利は勝ち点2、PKでの勝利は勝ち点1。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。2ステージ制
1998年 2ndステージ 第10節 までの順位の推移
1998年 2ndステージ 第10節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | オリバ | 10 |
2 | 中山 雅史 | 9 |
3 | 長谷川 祥之 | 8 |
3 | エジミウソン マティアス | 8 |
3 | 城 彰二 | 8 |
3 | 呂比須 ワグナー | 8 |
7 | 福田 健二 | 7 |
8 | 奥 大介 | 6 |
9 | 福田 正博 | 5 |
9 | 藤田 俊哉 | 5 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | ポポビッチ | 989 |
1 | 下田 崇 | 989 |
3 | 明神 智和 | 985 |
3 | 南 雄太 | 985 |
3 | 渡辺 毅 | 985 |
6 | 桑原 裕義 | 973 |
7 | 服部 公太 | 971 |
8 | 沢田 謙太郎 | 967 |
9 | 森岡 隆三 | 960 |
9 | 斉藤 俊秀 | 960 |