J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:1998年 2ndステージ 第1節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
千葉 | 1-3 | 鹿島 | 7,539 | 曇 |
湘南 | 0-4 | 浦和 | 13,088 | 曇 |
東京V | 1-2 | G大阪 | 7,958 | 晴 |
横浜フ | 2-4 | 清水 | 16,398 | 曇 |
磐田 | 2延長3 | 横浜マ | 15,797 | 曇 |
京都 | 2-3 | 名古屋 | 7,141 | 晴 |
C大阪 | 1-3 | 札幌 | 7,239 | 晴 |
神戸 | 0-2 | 柏 | 3,938 | 晴 |
広島 | 4-0 | 福岡 | 6,209 | 曇一時雨 |
J1:1998年 2ndステージ 第1節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | 広島 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
3 | 清水 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
4 | 鹿島 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
5 | 札幌 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
6 | 柏 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 |
7 | 名古屋 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
8 | G大阪 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
9 | 横浜マ | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 |
10 | 磐田 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
11 | 京都 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
12 | 東京V | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
13 | 横浜フ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
14 | 千葉 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
15 | C大阪 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
16 | 神戸 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
17 | 湘南 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
18 | 福岡 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
レギュレーション:90分での勝利は勝ち点3、延長Vゴールでの勝利は勝ち点2、PKでの勝利は勝ち点1。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。2ステージ制
1998年 2ndステージ 第1節 までの順位の推移
1998年 2ndステージ 第1節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 酒井 直樹 | 2 |
1 | ベギリスタイン | 2 |
1 | ゼリコ ペトロビッチ | 2 |
1 | 柳沢 敦 | 2 |
5 | 村田 達哉 | 1 |
5 | オリバ | 1 |
5 | 藤田 俊哉 | 1 |
5 | ドロブニャク | 1 |
5 | レディアコフ | 1 |
5 | ビドマー | 1 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 城 彰二 | 111 |
1 | 古賀 琢磨 | 111 |
1 | 田中 誠 | 111 |
1 | 井原 正巳 | 111 |
1 | 中山 雅史 | 111 |
1 | 野田 知 | 111 |
1 | アジウソン ディアス バティスタ | 111 |
1 | 大神 友明 | 111 |
1 | ドゥンガ | 111 |
1 | 神田 勝夫 | 111 |