J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:1998年 1stステージ 第9節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
磐田 | 4-0 | 札幌 | 13,846 | 晴 |
名古屋 | 3-0 | 鹿島 | 23,932 | 晴 |
神戸 | 0-2 | 広島 | 12,592 | 晴 |
浦和 | 3-1 | 柏 | 46,547 | 晴 |
東京V | 6-1 | 福岡 | 10,797 | 晴 |
京都 | 1延長2 | 横浜フ | 8,334 | 晴 |
千葉 | 4-1 | C大阪 | 5,403 | 晴 |
横浜マ | 2-1 | G大阪 | 18,087 | 晴 |
湘南 | 1-2 | 清水 | 13,483 | 晴 |
J1:1998年 1stステージ 第9節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磐田 | 21 | 9 | 7 | 2 | 36 | 9 | 27 |
2 | 東京V | 21 | 9 | 7 | 2 | 20 | 9 | 11 |
3 | 横浜マ | 18 | 9 | 6 | 3 | 24 | 10 | 14 |
4 | 湘南 | 18 | 9 | 7 | 2 | 20 | 13 | 7 |
5 | 清水 | 18 | 9 | 6 | 3 | 16 | 10 | 6 |
6 | 浦和 | 16 | 9 | 6 | 3 | 17 | 13 | 4 |
7 | 名古屋 | 16 | 9 | 6 | 3 | 17 | 14 | 3 |
8 | 鹿島 | 15 | 9 | 5 | 4 | 20 | 16 | 4 |
9 | 千葉 | 12 | 9 | 4 | 5 | 16 | 14 | 2 |
10 | C大阪 | 11 | 9 | 4 | 5 | 16 | 25 | -9 |
11 | 横浜フ | 10 | 9 | 4 | 5 | 12 | 17 | -5 |
12 | 柏 | 10 | 9 | 5 | 4 | 11 | 16 | -5 |
13 | 神戸 | 9 | 9 | 3 | 6 | 13 | 20 | -7 |
14 | 京都 | 9 | 9 | 3 | 6 | 8 | 19 | -11 |
15 | G大阪 | 8 | 9 | 3 | 6 | 10 | 12 | -2 |
16 | 広島 | 8 | 9 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 |
17 | 札幌 | 6 | 9 | 2 | 7 | 10 | 21 | -11 |
18 | 福岡 | 0 | 9 | 0 | 9 | 13 | 32 | -19 |
レギュレーション:90分での勝利は勝ち点3、延長Vゴールでの勝利は勝ち点2、PKでの勝利は勝ち点1。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。2ステージ制
1998年 1stステージ 第9節 までの順位の推移
1998年 1stステージ 第9節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 中山 雅史 | 18 |
2 | 森島 寛晃 | 10 |
3 | 大柴 健二 | 8 |
3 | サリナス | 8 |
5 | 高木 琢也 | 7 |
5 | 柳沢 敦 | 7 |
7 | 呂比須 ワグナー | 6 |
7 | 武田 修宏 | 6 |
9 | 黒崎 久志 | 5 |
9 | 永島 昭浩 | 5 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 渡辺 毅 | 888 |
2 | ホルヘ デリー バルデス | 884 |
2 | ディド ハーフナー | 884 |
4 | 横山 雄次 | 880 |
5 | 山田 暢久 | 861 |
6 | 村主 博正 | 852 |
7 | 加藤 望 | 851 |
8 | 大嶽 直人 | 850 |
8 | 黒崎 久志 | 850 |
8 | 小川 雅己 | 850 |