J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:1998年 1stステージ 第8節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
広島 | 2延長1 | 東京V | 9,584 | 曇 |
札幌 | 3-3 4PK5 | 湘南 | 11,518 | 曇 |
鹿島 | 1-4 | 浦和 | 15,641 | 雨 |
横浜フ | 2-0 | 千葉 | 5,232 | 曇 |
清水 | 3-1 | 名古屋 | 9,314 | 曇時々雨 |
G大阪 | 0-1 | 京都 | 4,880 | 曇時々晴 |
C大阪 | 1-2 | 神戸 | 7,738 | 晴のち曇 |
福岡 | 1-7 | 磐田 | 11,032 | 曇 |
柏 | 0-4 | 横浜マ | 9,486 | 曇 |
J1:1998年 1stステージ 第8節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磐田 | 18 | 8 | 6 | 2 | 32 | 9 | 23 |
2 | 湘南 | 18 | 8 | 7 | 1 | 19 | 11 | 8 |
3 | 東京V | 18 | 8 | 6 | 2 | 14 | 8 | 6 |
4 | 横浜マ | 15 | 8 | 5 | 3 | 22 | 9 | 13 |
5 | 鹿島 | 15 | 8 | 5 | 3 | 20 | 13 | 7 |
6 | 清水 | 15 | 8 | 5 | 3 | 14 | 9 | 5 |
7 | 浦和 | 13 | 8 | 5 | 3 | 14 | 12 | 2 |
8 | 名古屋 | 13 | 8 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 |
9 | C大阪 | 11 | 8 | 4 | 4 | 15 | 21 | -6 |
10 | 柏 | 10 | 8 | 5 | 3 | 10 | 13 | -3 |
11 | 千葉 | 9 | 8 | 3 | 5 | 12 | 13 | -1 |
12 | 神戸 | 9 | 8 | 3 | 5 | 13 | 18 | -5 |
13 | 京都 | 9 | 8 | 3 | 5 | 7 | 17 | -10 |
14 | G大阪 | 8 | 8 | 3 | 5 | 9 | 10 | -1 |
15 | 横浜フ | 8 | 8 | 3 | 5 | 10 | 16 | -6 |
16 | 札幌 | 6 | 8 | 2 | 6 | 10 | 17 | -7 |
17 | 広島 | 5 | 8 | 2 | 6 | 6 | 17 | -11 |
18 | 福岡 | 0 | 8 | 0 | 8 | 12 | 26 | -14 |
レギュレーション:90分での勝利は勝ち点3、延長Vゴールでの勝利は勝ち点2、PKでの勝利は勝ち点1。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。2ステージ制
1998年 1stステージ 第8節 までの順位の推移
1998年 1stステージ 第8節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 中山 雅史 | 15 |
2 | 森島 寛晃 | 10 |
3 | サリナス | 7 |
3 | 柳沢 敦 | 7 |
5 | 呂比須 ワグナー | 6 |
6 | 大柴 健二 | 5 |
6 | 永島 昭浩 | 5 |
6 | ホルヘ デリー バルデス | 5 |
6 | 武田 修宏 | 5 |
6 | エウレル | 5 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 渡辺 毅 | 798 |
1 | 土肥 洋一 | 798 |
3 | ホルヘ デリー バルデス | 794 |
3 | ディド ハーフナー | 794 |
5 | 横山 雄次 | 790 |
6 | 山田 暢久 | 771 |
7 | 福永 泰 | 766 |
8 | 村主 博正 | 762 |
9 | 加藤 望 | 761 |
10 | ネイハイス | 760 |