J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:1998年 1stステージ 第7節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
名古屋 | 2延長1 | 札幌 | 8,173 | 曇時々晴 |
東京V | 2-1 | C大阪 | 7,657 | 曇 |
京都 | 1-3 | 千葉 | 5,840 | 曇 |
G大阪 | 3-1 | 柏 | 3,282 | 雨のち曇 |
湘南 | 3延長2 | 福岡 | 24,300 | 曇 |
横浜マ | 1-0 | 鹿島 | 34,199 | 曇 |
磐田 | 5-0 | 広島 | 8,124 | 雨のち曇 |
浦和 | 0-2 | 清水 | 19,208 | 曇 |
神戸 | 1-4 | 横浜フ | 3,096 | 雨 |
J1:1998年 1stステージ 第7節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京V | 18 | 7 | 6 | 1 | 13 | 6 | 7 |
2 | 湘南 | 17 | 7 | 6 | 1 | 16 | 8 | 8 |
3 | 磐田 | 15 | 7 | 5 | 2 | 25 | 8 | 17 |
4 | 鹿島 | 15 | 7 | 5 | 2 | 19 | 9 | 10 |
5 | 名古屋 | 13 | 7 | 5 | 2 | 13 | 11 | 2 |
6 | 横浜マ | 12 | 7 | 4 | 3 | 18 | 9 | 9 |
7 | 清水 | 12 | 7 | 4 | 3 | 11 | 8 | 3 |
8 | C大阪 | 11 | 7 | 4 | 3 | 14 | 19 | -5 |
9 | 柏 | 10 | 7 | 5 | 2 | 10 | 9 | 1 |
10 | 浦和 | 10 | 7 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 |
11 | 千葉 | 9 | 7 | 3 | 4 | 12 | 11 | 1 |
12 | G大阪 | 8 | 7 | 3 | 4 | 9 | 9 | 0 |
13 | 神戸 | 6 | 7 | 2 | 5 | 11 | 17 | -6 |
14 | 札幌 | 6 | 7 | 2 | 5 | 7 | 14 | -7 |
15 | 京都 | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 17 | -11 |
16 | 横浜フ | 5 | 7 | 2 | 5 | 8 | 16 | -8 |
17 | 広島 | 3 | 7 | 1 | 6 | 4 | 16 | -12 |
18 | 福岡 | 0 | 7 | 0 | 7 | 11 | 19 | -8 |
レギュレーション:90分での勝利は勝ち点3、延長Vゴールでの勝利は勝ち点2、PKでの勝利は勝ち点1。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。2ステージ制
1998年 1stステージ 第7節 までの順位の推移
1998年 1stステージ 第7節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 中山 雅史 | 11 |
2 | 森島 寛晃 | 10 |
3 | サリナス | 7 |
3 | 柳沢 敦 | 7 |
5 | 呂比須 ワグナー | 6 |
6 | 永島 昭浩 | 5 |
6 | ホルヘ デリー バルデス | 5 |
6 | 武田 修宏 | 5 |
6 | エウレル | 5 |
10 | 大柴 健二 | 4 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 渡辺 毅 | 708 |
1 | 土肥 洋一 | 708 |
3 | 入江 徹 | 705 |
4 | 横山 雄次 | 700 |
5 | ネイハイス | 681 |
5 | 山田 暢久 | 681 |
7 | 福永 泰 | 676 |
8 | ディド ハーフナー | 674 |
8 | 木山 隆之 | 674 |
8 | ホルヘ デリー バルデス | 674 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 菊池 利三 | 4 |
2 | 秋田 豊 | 3 |
2 | 小島 光顕 | 3 |
2 | バウテル | 3 |
2 | 安部 雄大 | 3 |
2 | 勝矢 寿延 | 3 |
2 | 石川 巧 | 3 |
2 | 神野 卓哉 | 3 |
2 | エンリケ エトジェス | 3 |
2 | 渡辺 光輝 | 3 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 菊池 利三 | 2 |
2 | セザール サンパイオ | 1 |
2 | 岩井 厚裕 | 1 |
2 | ウーゴ マラドーナ | 1 |
2 | アジウソン ディアス バティスタ | 1 |
2 | 石井 正忠 | 1 |
2 | ストイコビッチ | 1 |
2 | グラハム アーノルド | 1 |
2 | 下平 隆宏 | 1 |
2 | クルプニコビッチ | 1 |