J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:1998年 1stステージ 第6節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
札幌 | 2-0 | 浦和 | 12,171 | 曇 |
鹿島 | 1-0 | G大阪 | 13,824 | 曇 |
千葉 | 1-2 | 神戸 | 3,012 | 曇 |
柏 | 3延長2 | 京都 | 4,551 | 曇 |
横浜フ | 0-3 | 東京V | 6,540 | 曇 |
清水 | 1-0 | 横浜マ | 10,115 | 曇 |
C大阪 | 1-9 | 磐田 | 12,832 | 晴 |
広島 | 0-1 | 湘南 | 10,688 | 晴 |
福岡 | 1-2 | 名古屋 | 5,611 | 晴 |
J1:1998年 1stステージ 第6節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 15 | 6 | 5 | 1 | 19 | 8 | 11 |
2 | 湘南 | 15 | 6 | 5 | 1 | 13 | 6 | 7 |
3 | 東京V | 15 | 6 | 5 | 1 | 11 | 5 | 6 |
4 | 磐田 | 12 | 6 | 4 | 2 | 20 | 8 | 12 |
5 | 名古屋 | 11 | 6 | 4 | 2 | 11 | 10 | 1 |
6 | C大阪 | 11 | 6 | 4 | 2 | 13 | 17 | -4 |
7 | 柏 | 10 | 6 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 |
8 | 浦和 | 10 | 6 | 4 | 2 | 10 | 9 | 1 |
9 | 横浜マ | 9 | 6 | 3 | 3 | 17 | 9 | 8 |
10 | 清水 | 9 | 6 | 3 | 3 | 9 | 8 | 1 |
11 | 千葉 | 6 | 6 | 2 | 4 | 9 | 10 | -1 |
12 | 神戸 | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 | 13 | -3 |
13 | 札幌 | 6 | 6 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 |
14 | 京都 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 |
15 | G大阪 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 8 | -2 |
16 | 広島 | 3 | 6 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 |
17 | 横浜フ | 2 | 6 | 1 | 5 | 4 | 15 | -11 |
18 | 福岡 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 |
レギュレーション:90分での勝利は勝ち点3、延長Vゴールでの勝利は勝ち点2、PKでの勝利は勝ち点1。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。2ステージ制
1998年 1stステージ 第6節 までの順位の推移
1998年 1stステージ 第6節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 森島 寛晃 | 9 |
2 | 中山 雅史 | 7 |
2 | サリナス | 7 |
2 | 柳沢 敦 | 7 |
5 | 呂比須 ワグナー | 5 |
6 | 藤本 主税 | 4 |
6 | 大柴 健二 | 4 |
6 | 永島 昭浩 | 4 |
6 | ホルヘ デリー バルデス | 4 |
6 | 城 彰二 | 4 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 渡辺 毅 | 618 |
1 | 土肥 洋一 | 618 |
3 | 入江 徹 | 615 |
4 | 横山 雄次 | 600 |
5 | ネイハイス | 591 |
5 | 土橋 正樹 | 591 |
5 | 山田 暢久 | 591 |
8 | 福永 泰 | 586 |
9 | 加藤 望 | 581 |
10 | 藤本 主税 | 572 |