J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:1998年 1stステージ 第5節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
浦和 | 2-2 5PK4 | 福岡 | 19,991 | 晴 |
東京V | 2-1 | 千葉 | 9,489 | 晴 |
磐田 | 4-0 | 横浜フ | 10,564 | 晴 |
横浜マ | 4-0 | 札幌 | 9,214 | 晴 |
湘南 | 3-2 | C大阪 | 8,266 | 晴 |
柏 | 3-2 | 鹿島 | 25,720 | 晴 |
名古屋 | 3延長2 | 広島 | 8,213 | 晴 |
G大阪 | 1-2 | 清水 | 6,601 | 晴 |
京都 | 2-1 | 神戸 | 8,021 | 晴 |
J1:1998年 1stステージ 第5節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 12 | 5 | 4 | 1 | 18 | 8 | 10 |
2 | 湘南 | 12 | 5 | 4 | 1 | 12 | 6 | 6 |
3 | 東京V | 12 | 5 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 |
4 | C大阪 | 11 | 5 | 4 | 1 | 12 | 8 | 4 |
5 | 浦和 | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 7 | 3 |
6 | 横浜マ | 9 | 5 | 3 | 2 | 17 | 8 | 9 |
7 | 磐田 | 9 | 5 | 3 | 2 | 11 | 7 | 4 |
8 | 柏 | 8 | 5 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 |
9 | 名古屋 | 8 | 5 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 |
10 | 千葉 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
11 | 清水 | 6 | 5 | 2 | 3 | 8 | 8 | 0 |
12 | 京都 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 11 | -8 |
13 | G大阪 | 5 | 5 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 |
14 | 神戸 | 3 | 5 | 1 | 4 | 8 | 12 | -4 |
15 | 広島 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 |
16 | 札幌 | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
17 | 横浜フ | 2 | 5 | 1 | 4 | 4 | 12 | -8 |
18 | 福岡 | 0 | 5 | 0 | 5 | 8 | 14 | -6 |
レギュレーション:90分での勝利は勝ち点3、延長Vゴールでの勝利は勝ち点2、PKでの勝利は勝ち点1。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。2ステージ制
1998年 1stステージ 第5節 までの順位の推移
1998年 1stステージ 第5節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 森島 寛晃 | 8 |
2 | サリナス | 7 |
2 | 柳沢 敦 | 7 |
4 | 呂比須 ワグナー | 4 |
4 | 大柴 健二 | 4 |
4 | 城 彰二 | 4 |
4 | 藤本 主税 | 4 |
8 | 澤登 正朗 | 3 |
8 | 名波 浩 | 3 |
8 | 中払 大介 | 3 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 渡辺 毅 | 510 |
1 | 横山 雄次 | 510 |
1 | 土肥 洋一 | 510 |
4 | 入江 徹 | 507 |
5 | 土橋 正樹 | 501 |
5 | 山田 暢久 | 501 |
5 | 福永 泰 | 501 |
5 | 小野 伸二 | 501 |
5 | ネイハイス | 501 |
10 | 藤本 主税 | 482 |