J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:1998年 1stステージ 第4節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
札幌 | 1-0 | G大阪 | 8,169 | 晴 |
鹿島 | 6-0 | 京都 | 15,075 | 曇 |
千葉 | 3-1 | 磐田 | 6,162 | 曇時々晴 |
清水 | 0-2 | 柏 | 11,181 | 晴 |
C大阪 | 2-0 | 名古屋 | 10,188 | 晴 |
横浜フ | 1-3 | 湘南 | 23,427 | 晴 |
広島 | 1-2 | 浦和 | 10,911 | 晴 |
神戸 | 0-2 | 東京V | 8,329 | 晴 |
福岡 | 2-5 | 横浜マ | 15,402 | 晴 |
J1:1998年 1stステージ 第4節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 12 | 4 | 4 | 0 | 16 | 5 | 11 |
2 | C大阪 | 11 | 4 | 4 | 0 | 10 | 5 | 5 |
3 | 湘南 | 9 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 5 |
4 | 浦和 | 9 | 4 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 |
5 | 東京V | 9 | 4 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 |
6 | 横浜マ | 6 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 |
7 | 千葉 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 |
8 | 磐田 | 6 | 4 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 |
9 | 名古屋 | 6 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 |
10 | 柏 | 5 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 |
11 | G大阪 | 5 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
12 | 清水 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 7 | -1 |
13 | 神戸 | 3 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 |
14 | 札幌 | 3 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
15 | 広島 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 7 | -5 |
16 | 京都 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | -9 |
17 | 横浜フ | 2 | 4 | 1 | 3 | 4 | 8 | -4 |
18 | 福岡 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 |
レギュレーション:90分での勝利は勝ち点3、延長Vゴールでの勝利は勝ち点2、PKでの勝利は勝ち点1。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。2ステージ制
1998年 1stステージ 第4節 までの順位の推移
1998年 1stステージ 第4節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 柳沢 敦 | 7 |
2 | サリナス | 6 |
2 | 森島 寛晃 | 6 |
4 | 大柴 健二 | 3 |
4 | 藤本 主税 | 3 |
4 | ホルヘ デリー バルデス | 3 |
7 | 熊谷 浩二 | 2 |
7 | 布部 陽功 | 2 |
7 | エウレル | 2 |
7 | 高木 琢也 | 2 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 片野坂 知宏 | 420 |
1 | 渡辺 毅 | 420 |
1 | 土肥 洋一 | 420 |
4 | 入江 徹 | 417 |
5 | ディド ハーフナー | 390 |
5 | 横山 雄次 | 390 |
5 | 木山 隆之 | 390 |
5 | ホルヘ デリー バルデス | 390 |
5 | バウテル | 390 |
5 | 加藤 望 | 390 |