J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:1998年 1stステージ 第3節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
名古屋 | 2-1 | 横浜フ | 12,032 | 曇時々晴 |
柏 | 1-1 5PK4 | 札幌 | 6,340 | 晴一時曇 |
横浜マ | 4-0 | 広島 | 8,043 | 晴 |
湘南 | 0-1 | 千葉 | 7,199 | 晴 |
磐田 | 4-3 | 神戸 | 11,599 | 晴 |
京都 | 0-2 | 東京V | 10,772 | 曇 |
G大阪 | 3-2 | 福岡 | 5,121 | 晴 |
鹿島 | 3-2 | 清水 | 15,075 | 曇 |
浦和 | 1延長2 | C大阪 | 19,526 | 晴 |
J1:1998年 1stステージ 第3節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 9 | 3 | 3 | 0 | 10 | 5 | 5 |
2 | C大阪 | 8 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 |
3 | 湘南 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 |
4 | 磐田 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
5 | 浦和 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
6 | 名古屋 | 6 | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 |
7 | 東京V | 6 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
8 | G大阪 | 5 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 |
9 | 横浜マ | 3 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 |
10 | 清水 | 3 | 3 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 |
11 | 神戸 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 |
12 | 千葉 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
13 | 京都 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 |
14 | 広島 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 |
15 | 柏 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 |
16 | 横浜フ | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 |
17 | 福岡 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 |
18 | 札幌 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 |
レギュレーション:90分での勝利は勝ち点3、延長Vゴールでの勝利は勝ち点2、PKでの勝利は勝ち点1。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。2ステージ制
1998年 1stステージ 第3節 までの順位の推移
1998年 1stステージ 第3節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | サリナス | 5 |
1 | 森島 寛晃 | 5 |
3 | 柳沢 敦 | 3 |
4 | 永島 昭浩 | 2 |
4 | 岩元 洋成 | 2 |
4 | ホルヘ デリー バルデス | 2 |
4 | 布部 陽功 | 2 |
4 | 高木 琢也 | 2 |
4 | 澤登 正朗 | 2 |
4 | 福田 健二 | 2 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | マルコン | 390 |
2 | 片野坂 知宏 | 330 |
2 | 渡辺 毅 | 330 |
2 | 渡辺 光輝 | 330 |
2 | 土肥 洋一 | 330 |
2 | 加藤 望 | 330 |
7 | 入江 徹 | 327 |
8 | ディド ハーフナー | 300 |
8 | 横山 雄次 | 300 |
8 | 西ヶ谷 隆之 | 300 |