J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:1998年 1stステージ 第2節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
札幌 | 1-3 | 鹿島 | 14,682 | 晴 |
千葉 | 1-2 | 名古屋 | 6,048 | 晴 |
東京V | 1-0 | 磐田 | 27,680 | 晴一時雨 |
横浜フ | 0-2 | 浦和 | 24,310 | 晴 |
京都 | 1-0 | 清水 | 9,719 | 晴 |
C大阪 | 4-3 | 横浜マ | 10,534 | 晴 |
神戸 | 1-2 | 湘南 | 12,070 | 晴 |
広島 | 0延長1 | G大阪 | 10,457 | 晴 |
福岡 | 0-0 3PK4 | 柏 | 12,470 | 晴 |
J1:1998年 1stステージ 第2節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 6 | 2 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 |
2 | 湘南 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 |
3 | 浦和 | 6 | 2 | 2 | 0 | 5 | 2 | 3 |
4 | C大阪 | 6 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
5 | 清水 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 |
6 | 磐田 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
7 | 名古屋 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
8 | 神戸 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 |
9 | 広島 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
10 | 京都 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 |
11 | 東京V | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 |
12 | G大阪 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
13 | 横浜フ | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
14 | 柏 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
15 | 横浜マ | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 |
16 | 千葉 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 |
17 | 福岡 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 |
18 | 札幌 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
レギュレーション:90分での勝利は勝ち点3、延長Vゴールでの勝利は勝ち点2、PKでの勝利は勝ち点1。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。2ステージ制
1998年 1stステージ 第2節 までの順位の推移
1998年 1stステージ 第2節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 森島 寛晃 | 4 |
2 | 浅野 哲也 | 2 |
2 | ネイハイス | 2 |
2 | 大柴 健二 | 2 |
2 | クラウジオ | 2 |
2 | 藤本 主税 | 2 |
2 | ファビーニョ アウグスト | 2 |
2 | 金 度勲 | 2 |
2 | 岩元 洋成 | 2 |
2 | 柳沢 敦 | 2 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | マルコン | 300 |
2 | 片野坂 知宏 | 210 |
2 | 渡辺 毅 | 210 |
2 | 横山 雄次 | 210 |
2 | 西ヶ谷 隆之 | 210 |
2 | 渡辺 光輝 | 210 |
2 | 土肥 洋一 | 210 |
2 | 加藤 望 | 210 |
2 | 岩井 厚裕 | 210 |
10 | 入江 徹 | 207 |