J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:1998年 1stステージ 第17節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
千葉 | 2-1 | 横浜マ | 8,099 | 曇のち雨 |
東京V | 0-2 | 名古屋 | 11,267 | 曇一時雨 |
横浜フ | 3-6 | G大阪 | 5,801 | 曇時々雨 |
磐田 | 3-1 | 湘南 | 17,337 | 晴 |
京都 | 4-2 | 札幌 | 4,130 | 雨 |
C大阪 | 5-7 | 柏 | 8,836 | 曇 |
神戸 | 1-5 | 浦和 | 9,644 | 曇 |
広島 | 3-2 | 鹿島 | 17,020 | 曇 |
福岡 | 0-3 | 清水 | 13,779 | 曇 |
J1:1998年 1stステージ 第17節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磐田 | 39 | 17 | 13 | 4 | 52 | 18 | 34 |
2 | 清水 | 39 | 17 | 13 | 4 | 32 | 14 | 18 |
3 | 名古屋 | 33 | 17 | 12 | 5 | 37 | 21 | 16 |
4 | 横浜マ | 32 | 17 | 11 | 6 | 39 | 21 | 18 |
5 | 鹿島 | 32 | 17 | 11 | 6 | 41 | 28 | 13 |
6 | 東京V | 30 | 17 | 10 | 7 | 34 | 25 | 9 |
7 | 浦和 | 28 | 17 | 11 | 6 | 30 | 23 | 7 |
8 | 横浜フ | 26 | 17 | 10 | 7 | 33 | 32 | 1 |
9 | C大阪 | 23 | 17 | 8 | 9 | 36 | 47 | -11 |
10 | 柏 | 22 | 17 | 9 | 8 | 32 | 35 | -3 |
11 | 千葉 | 21 | 17 | 7 | 10 | 31 | 31 | 0 |
12 | 湘南 | 20 | 17 | 8 | 9 | 27 | 34 | -7 |
13 | 広島 | 19 | 17 | 7 | 10 | 22 | 33 | -11 |
14 | G大阪 | 17 | 17 | 7 | 10 | 27 | 29 | -2 |
15 | 京都 | 16 | 17 | 6 | 11 | 20 | 33 | -13 |
16 | 札幌 | 11 | 17 | 4 | 13 | 28 | 44 | -16 |
17 | 神戸 | 9 | 17 | 3 | 14 | 20 | 48 | -28 |
18 | 福岡 | 7 | 17 | 3 | 14 | 22 | 47 | -25 |
レギュレーション:90分での勝利は勝ち点3、延長Vゴールでの勝利は勝ち点2、PKでの勝利は勝ち点1。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。2ステージ制
1998年 1stステージ 第17節 までの順位の推移
1998年 1stステージ 第17節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 中山 雅史 | 19 |
2 | 柳沢 敦 | 15 |
2 | 森島 寛晃 | 15 |
4 | ホルヘ デリー バルデス | 13 |
5 | エウレル | 12 |
5 | 大柴 健二 | 12 |
7 | 武田 修宏 | 11 |
7 | サリナス | 11 |
7 | 黒崎 久志 | 11 |
10 | 岡山 哲也 | 10 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | ディド ハーフナー | 1649 |
2 | 山田 暢久 | 1640 |
3 | 松永 成立 | 1636 |
4 | 渡辺 毅 | 1631 |
5 | 洪 明甫 | 1602 |
5 | 小島 伸幸 | 1602 |
7 | 望月 重良 | 1601 |
8 | 黒崎 久志 | 1597 |
9 | 岩本 輝雄 | 1596 |
10 | 加藤 望 | 1591 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | アジウソン ディアス バティスタ | 7 |
1 | エンリケ エトジェス | 7 |
1 | トーレス | 7 |
4 | レディアコフ | 6 |
4 | 布部 陽功 | 6 |
4 | ストイコビッチ | 6 |
4 | 森保 一 | 6 |
4 | 勝矢 寿延 | 6 |
4 | クラウジオ | 6 |
4 | アリシリオ ピント シルバ ジュニオール | 6 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 菊池 利三 | 2 |
1 | アジウソン ディアス バティスタ | 2 |
1 | トーレス | 2 |
1 | 前園 真聖 | 2 |
5 | 岩井 厚裕 | 1 |
5 | レディアコフ | 1 |
5 | ウーゴ マラドーナ | 1 |
5 | 布部 陽功 | 1 |
5 | 高桑 大二朗 | 1 |
5 | スコルテン | 1 |