J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:1998年 1stステージ 第16節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
札幌 | 1-2 | 福岡 | 11,103 | 晴 |
鹿島 | 3延長2 | C大阪 | 15,360 | 晴 |
柏 | 1-3 | 横浜フ | 7,231 | 雨のち曇 |
浦和 | 1-1 4PK2 | 東京V | 16,971 | 雨のち曇 |
横浜マ | 2延長1 | 神戸 | 11,830 | 曇のち雨 |
湘南 | 1延長2 | 京都 | 5,038 | 曇時々雨 |
清水 | 1-0 | 広島 | 12,445 | 曇時々雨 |
名古屋 | 1-2 | 磐田 | 23,077 | 晴 |
G大阪 | 3延長2 | 千葉 | 5,000 | 晴 |
J1:1998年 1stステージ 第16節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磐田 | 36 | 16 | 12 | 4 | 49 | 17 | 32 |
2 | 清水 | 36 | 16 | 12 | 4 | 29 | 14 | 15 |
3 | 横浜マ | 32 | 16 | 11 | 5 | 38 | 19 | 19 |
4 | 鹿島 | 32 | 16 | 11 | 5 | 39 | 25 | 14 |
5 | 名古屋 | 30 | 16 | 11 | 5 | 35 | 21 | 14 |
6 | 東京V | 30 | 16 | 10 | 6 | 34 | 23 | 11 |
7 | 横浜フ | 26 | 16 | 10 | 6 | 30 | 26 | 4 |
8 | 浦和 | 25 | 16 | 10 | 6 | 25 | 22 | 3 |
9 | C大阪 | 23 | 16 | 8 | 8 | 31 | 40 | -9 |
10 | 湘南 | 20 | 16 | 8 | 8 | 26 | 31 | -5 |
11 | 柏 | 19 | 16 | 8 | 8 | 25 | 30 | -5 |
12 | 千葉 | 18 | 16 | 6 | 10 | 29 | 30 | -1 |
13 | 広島 | 16 | 16 | 6 | 10 | 19 | 31 | -12 |
14 | G大阪 | 14 | 16 | 6 | 10 | 21 | 26 | -5 |
15 | 京都 | 13 | 16 | 5 | 11 | 16 | 31 | -15 |
16 | 札幌 | 11 | 16 | 4 | 12 | 26 | 40 | -14 |
17 | 神戸 | 9 | 16 | 3 | 13 | 19 | 43 | -24 |
18 | 福岡 | 7 | 16 | 3 | 13 | 22 | 44 | -22 |
レギュレーション:90分での勝利は勝ち点3、延長Vゴールでの勝利は勝ち点2、PKでの勝利は勝ち点1。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。2ステージ制
1998年 1stステージ 第16節 までの順位の推移
1998年 1stステージ 第16節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 中山 雅史 | 19 |
2 | 柳沢 敦 | 14 |
3 | ホルヘ デリー バルデス | 13 |
4 | 森島 寛晃 | 12 |
4 | 大柴 健二 | 12 |
4 | エウレル | 12 |
7 | サリナス | 10 |
7 | 武田 修宏 | 10 |
7 | 岡山 哲也 | 10 |
10 | 高木 琢也 | 9 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | ディド ハーフナー | 1559 |
2 | 山田 暢久 | 1550 |
3 | 松永 成立 | 1546 |
4 | 渡辺 毅 | 1541 |
5 | ホルヘ デリー バルデス | 1525 |
6 | 洪 明甫 | 1512 |
6 | 小島 伸幸 | 1512 |
8 | 望月 重良 | 1511 |
9 | 黒崎 久志 | 1507 |
10 | 岩本 輝雄 | 1506 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | トーレス | 7 |
2 | クラウジオ | 6 |
2 | アジウソン ディアス バティスタ | 6 |
2 | 森保 一 | 6 |
2 | エンリケ エトジェス | 6 |
2 | 勝矢 寿延 | 6 |
7 | クルプニコビッチ | 5 |
7 | 森島 寛晃 | 5 |
7 | 薩川 了洋 | 5 |
7 | アリシリオ ピント シルバ ジュニオール | 5 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 前園 真聖 | 2 |
1 | 菊池 利三 | 2 |
1 | アジウソン ディアス バティスタ | 2 |
1 | トーレス | 2 |
5 | 下平 隆宏 | 1 |
5 | クルプニコビッチ | 1 |
5 | 江尻 篤彦 | 1 |
5 | 森島 寛晃 | 1 |
5 | ネイハイス | 1 |
5 | セザール サンパイオ | 1 |