J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:1998年 1stステージ 第15節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
千葉 | 3-0 | 柏 | 4,993 | 晴 |
東京V | 2-4 | 横浜マ | 20,486 | 晴 |
横浜フ | 3-2 | 鹿島 | 28,054 | 曇 |
湘南 | 0-5 | 名古屋 | 6,834 | 曇 |
磐田 | 2-0 | 浦和 | 15,845 | 曇 |
京都 | 1延長0 | 福岡 | 4,328 | 曇 |
C大阪 | 1-3 | 清水 | 9,646 | 曇 |
神戸 | 0-4 | G大阪 | 6,360 | 曇 |
広島 | 4延長3 | 札幌 | 5,411 | 雨 |
J1:1998年 1stステージ 第15節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磐田 | 33 | 15 | 11 | 4 | 47 | 16 | 31 |
2 | 清水 | 33 | 15 | 11 | 4 | 28 | 14 | 14 |
3 | 横浜マ | 30 | 15 | 10 | 5 | 36 | 18 | 18 |
4 | 名古屋 | 30 | 15 | 11 | 4 | 34 | 19 | 15 |
5 | 鹿島 | 30 | 15 | 10 | 5 | 36 | 23 | 13 |
6 | 東京V | 30 | 15 | 10 | 5 | 33 | 22 | 11 |
7 | 浦和 | 24 | 15 | 9 | 6 | 24 | 21 | 3 |
8 | 横浜フ | 23 | 15 | 9 | 6 | 27 | 25 | 2 |
9 | C大阪 | 23 | 15 | 8 | 7 | 29 | 37 | -8 |
10 | 湘南 | 20 | 15 | 8 | 7 | 25 | 29 | -4 |
11 | 柏 | 19 | 15 | 8 | 7 | 24 | 27 | -3 |
12 | 千葉 | 18 | 15 | 6 | 9 | 27 | 27 | 0 |
13 | 広島 | 16 | 15 | 6 | 9 | 19 | 30 | -11 |
14 | G大阪 | 12 | 15 | 5 | 10 | 18 | 24 | -6 |
15 | 札幌 | 11 | 15 | 4 | 11 | 25 | 38 | -13 |
16 | 京都 | 11 | 15 | 4 | 11 | 14 | 30 | -16 |
17 | 神戸 | 9 | 15 | 3 | 12 | 18 | 41 | -23 |
18 | 福岡 | 4 | 15 | 2 | 13 | 20 | 43 | -23 |
レギュレーション:90分での勝利は勝ち点3、延長Vゴールでの勝利は勝ち点2、PKでの勝利は勝ち点1。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。2ステージ制
1998年 1stステージ 第15節 までの順位の推移
1998年 1stステージ 第15節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 中山 雅史 | 19 |
2 | 柳沢 敦 | 14 |
3 | ホルヘ デリー バルデス | 13 |
4 | 森島 寛晃 | 12 |
4 | 大柴 健二 | 12 |
6 | エウレル | 11 |
7 | サリナス | 9 |
7 | 高木 琢也 | 9 |
7 | 武田 修宏 | 9 |
7 | 城 彰二 | 9 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | ホルヘ デリー バルデス | 1469 |
1 | ディド ハーフナー | 1469 |
3 | 渡辺 毅 | 1451 |
4 | 松永 成立 | 1432 |
5 | 黒崎 久志 | 1431 |
6 | 山田 暢久 | 1430 |
7 | 望月 重良 | 1421 |
8 | 加藤 望 | 1411 |
9 | 楢﨑 正剛 | 1407 |
9 | 山口 素弘 | 1407 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | クラウジオ | 6 |
1 | アジウソン ディアス バティスタ | 6 |
1 | エンリケ エトジェス | 6 |
1 | 勝矢 寿延 | 6 |
5 | トーレス | 5 |
5 | クルプニコビッチ | 5 |
5 | 薩川 了洋 | 5 |
5 | アリシリオ ピント シルバ ジュニオール | 5 |
5 | 森島 寛晃 | 5 |
5 | レディアコフ | 5 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 前園 真聖 | 2 |
1 | 菊池 利三 | 2 |
1 | アジウソン ディアス バティスタ | 2 |
4 | グラハム アーノルド | 1 |
4 | エンリケ エトジェス | 1 |
4 | トーレス | 1 |
4 | クルプニコビッチ | 1 |
4 | 下平 隆宏 | 1 |
4 | 森島 寛晃 | 1 |
4 | ネイハイス | 1 |