J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:1998年 1stステージ 第14節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
札幌 | 3-4 | C大阪 | 17,689 | 晴 |
横浜マ | 0-1 | 磐田 | 15,165 | 晴時々曇 |
鹿島 | 4-1 | 千葉 | 15,213 | 曇 |
柏 | 4-0 | 神戸 | 6,985 | 晴のち曇 |
浦和 | 2-1 | 湘南 | 18,330 | 曇 |
清水 | 2-0 | 横浜フ | 10,873 | 晴 |
名古屋 | 3-1 | 京都 | 7,075 | 曇 |
G大阪 | 2-4 | 東京V | 15,037 | 曇 |
福岡 | 1-1 5PK3 | 広島 | 10,025 | 曇のち雨 |
J1:1998年 1stステージ 第14節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磐田 | 30 | 14 | 10 | 4 | 45 | 16 | 29 |
2 | 鹿島 | 30 | 14 | 10 | 4 | 34 | 20 | 14 |
3 | 東京V | 30 | 14 | 10 | 4 | 31 | 18 | 13 |
4 | 清水 | 30 | 14 | 10 | 4 | 25 | 13 | 12 |
5 | 横浜マ | 27 | 14 | 9 | 5 | 32 | 16 | 16 |
6 | 名古屋 | 27 | 14 | 10 | 4 | 29 | 19 | 10 |
7 | 浦和 | 24 | 14 | 9 | 5 | 24 | 19 | 5 |
8 | C大阪 | 23 | 14 | 8 | 6 | 28 | 34 | -6 |
9 | 湘南 | 20 | 14 | 8 | 6 | 25 | 24 | 1 |
10 | 横浜フ | 20 | 14 | 8 | 6 | 24 | 23 | 1 |
11 | 柏 | 19 | 14 | 8 | 6 | 24 | 24 | 0 |
12 | 千葉 | 15 | 14 | 5 | 9 | 24 | 27 | -3 |
13 | 広島 | 14 | 14 | 5 | 9 | 15 | 27 | -12 |
14 | 札幌 | 11 | 14 | 4 | 10 | 22 | 34 | -12 |
15 | G大阪 | 9 | 14 | 4 | 10 | 14 | 24 | -10 |
16 | 京都 | 9 | 14 | 3 | 11 | 13 | 30 | -17 |
17 | 神戸 | 9 | 14 | 3 | 11 | 18 | 37 | -19 |
18 | 福岡 | 4 | 14 | 2 | 12 | 20 | 42 | -22 |
レギュレーション:90分での勝利は勝ち点3、延長Vゴールでの勝利は勝ち点2、PKでの勝利は勝ち点1。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。2ステージ制
1998年 1stステージ 第14節 までの順位の推移
1998年 1stステージ 第14節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 中山 雅史 | 19 |
2 | 柳沢 敦 | 13 |
3 | 森島 寛晃 | 12 |
3 | ホルヘ デリー バルデス | 12 |
3 | 大柴 健二 | 12 |
6 | エウレル | 9 |
6 | 岡山 哲也 | 9 |
6 | 高木 琢也 | 9 |
6 | サリナス | 9 |
6 | 武田 修宏 | 9 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | ホルヘ デリー バルデス | 1377 |
1 | ディド ハーフナー | 1377 |
3 | 渡辺 毅 | 1361 |
4 | 山田 暢久 | 1340 |
5 | 望月 重良 | 1331 |
6 | 松永 成立 | 1329 |
6 | 黒崎 久志 | 1329 |
8 | 加藤 望 | 1324 |
9 | 楢﨑 正剛 | 1317 |
9 | 山口 素弘 | 1317 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | エンリケ エトジェス | 6 |
1 | 勝矢 寿延 | 6 |
3 | クラウジオ | 5 |
3 | 薩川 了洋 | 5 |
3 | アジウソン ディアス バティスタ | 5 |
3 | 秋田 豊 | 5 |
3 | 森保 一 | 5 |
3 | 石川 巧 | 5 |
9 | 下平 隆宏 | 4 |
9 | クルプニコビッチ | 4 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 菊池 利三 | 2 |
1 | アジウソン ディアス バティスタ | 2 |
1 | 前園 真聖 | 2 |
4 | 江尻 篤彦 | 1 |
4 | 森島 寛晃 | 1 |
4 | ネイハイス | 1 |
4 | セザール サンパイオ | 1 |
4 | 金 度勲 | 1 |
4 | 岩井 厚裕 | 1 |
4 | レディアコフ | 1 |