J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:1998年 1stステージ 第13節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
千葉 | 0-1 | 清水 | 4,086 | 雨 |
東京V | 1-3 | 柏 | 10,468 | 雨 |
横浜フ | 2-2 5PK3 | 札幌 | 5,104 | 雨 |
湘南 | 1-4 | 横浜マ | 14,119 | 雨 |
磐田 | 4-1 | G大阪 | 10,283 | 晴 |
名古屋 | 3-1 | 浦和 | 19,370 | 晴のち曇 |
京都 | 1-2 | 広島 | 5,231 | 曇 |
C大阪 | 3-1 | 福岡 | 9,711 | 晴 |
神戸 | 2-3 | 鹿島 | 12,501 | 晴 |
J1:1998年 1stステージ 第13節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 磐田 | 27 | 13 | 9 | 4 | 44 | 16 | 28 |
2 | 横浜マ | 27 | 13 | 9 | 4 | 32 | 15 | 17 |
3 | 鹿島 | 27 | 13 | 9 | 4 | 30 | 19 | 11 |
4 | 東京V | 27 | 13 | 9 | 4 | 27 | 16 | 11 |
5 | 清水 | 27 | 13 | 9 | 4 | 23 | 13 | 10 |
6 | 名古屋 | 24 | 13 | 9 | 4 | 26 | 18 | 8 |
7 | 浦和 | 21 | 13 | 8 | 5 | 22 | 18 | 4 |
8 | 横浜フ | 20 | 13 | 8 | 5 | 24 | 21 | 3 |
9 | 湘南 | 20 | 13 | 8 | 5 | 24 | 22 | 2 |
10 | C大阪 | 20 | 13 | 7 | 6 | 24 | 31 | -7 |
11 | 柏 | 16 | 13 | 7 | 6 | 20 | 24 | -4 |
12 | 千葉 | 15 | 13 | 5 | 8 | 23 | 23 | 0 |
13 | 広島 | 14 | 13 | 5 | 8 | 14 | 26 | -12 |
14 | 札幌 | 11 | 13 | 4 | 9 | 19 | 30 | -11 |
15 | G大阪 | 9 | 13 | 4 | 9 | 12 | 20 | -8 |
16 | 神戸 | 9 | 13 | 3 | 10 | 18 | 33 | -15 |
17 | 京都 | 9 | 13 | 3 | 10 | 12 | 27 | -15 |
18 | 福岡 | 3 | 13 | 1 | 12 | 19 | 41 | -22 |
レギュレーション:90分での勝利は勝ち点3、延長Vゴールでの勝利は勝ち点2、PKでの勝利は勝ち点1。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。2ステージ制
1998年 1stステージ 第13節 までの順位の推移
1998年 1stステージ 第13節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 中山 雅史 | 19 |
2 | 柳沢 敦 | 12 |
2 | 森島 寛晃 | 12 |
4 | 大柴 健二 | 11 |
5 | ホルヘ デリー バルデス | 10 |
6 | サリナス | 9 |
6 | 武田 修宏 | 9 |
8 | 高木 琢也 | 8 |
8 | 城 彰二 | 8 |
8 | 岡山 哲也 | 8 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | ホルヘ デリー バルデス | 1287 |
1 | ディド ハーフナー | 1287 |
3 | 渡辺 毅 | 1271 |
4 | 山田 暢久 | 1250 |
5 | 望月 重良 | 1241 |
6 | 黒崎 久志 | 1239 |
6 | 大森 健作 | 1239 |
6 | 松永 成立 | 1239 |
9 | 加藤 望 | 1234 |
10 | 楢﨑 正剛 | 1227 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | エンリケ エトジェス | 6 |
1 | 勝矢 寿延 | 6 |
3 | 石川 巧 | 5 |
3 | 薩川 了洋 | 5 |
3 | アジウソン ディアス バティスタ | 5 |
3 | 秋田 豊 | 5 |
7 | 野々村 芳和 | 4 |
7 | 森保 一 | 4 |
7 | クルプニコビッチ | 4 |
7 | クラウジオ | 4 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 菊池 利三 | 2 |
1 | アジウソン ディアス バティスタ | 2 |
1 | 前園 真聖 | 2 |
4 | スコルテン | 1 |
4 | 海本 慶治 | 1 |
4 | 石井 正忠 | 1 |
4 | ストイコビッチ | 1 |
4 | ゼリコ ペトロビッチ | 1 |
4 | エンリケ エトジェス | 1 |
4 | グラハム アーノルド | 1 |