J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:1998年 1stステージ 第12節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
札幌 | 3延長2 | 千葉 | 5,118 | 晴 |
鹿島 | 3-1 | 東京V | 15,660 | 晴 |
浦和 | 2延長1 | 京都 | 33,773 | 晴のち曇 |
横浜マ | 1-3 | 名古屋 | 20,274 | 曇のち晴 |
G大阪 | 1延長2 | 湘南 | 19,526 | 晴 |
広島 | 0-2 | C大阪 | 5,994 | 晴のち曇 |
福岡 | 0-1 | 横浜フ | 7,519 | 晴 |
清水 | 4-0 | 神戸 | 10,460 | 曇 |
柏 | 1-3 | 磐田 | 12,033 | 曇 |
J1:1998年 1stステージ 第12節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京V | 27 | 12 | 9 | 3 | 26 | 13 | 13 |
2 | 磐田 | 24 | 12 | 8 | 4 | 40 | 15 | 25 |
3 | 横浜マ | 24 | 12 | 8 | 4 | 28 | 14 | 14 |
4 | 鹿島 | 24 | 12 | 8 | 4 | 27 | 17 | 10 |
5 | 清水 | 24 | 12 | 8 | 4 | 22 | 13 | 9 |
6 | 名古屋 | 21 | 12 | 8 | 4 | 23 | 17 | 6 |
7 | 浦和 | 21 | 12 | 8 | 4 | 21 | 15 | 6 |
8 | 湘南 | 20 | 12 | 8 | 4 | 23 | 18 | 5 |
9 | 横浜フ | 19 | 12 | 7 | 5 | 22 | 19 | 3 |
10 | C大阪 | 17 | 12 | 6 | 6 | 21 | 30 | -9 |
11 | 千葉 | 15 | 12 | 5 | 7 | 23 | 22 | 1 |
12 | 柏 | 13 | 12 | 6 | 6 | 17 | 23 | -6 |
13 | 札幌 | 11 | 12 | 4 | 8 | 17 | 28 | -11 |
14 | 広島 | 11 | 12 | 4 | 8 | 12 | 25 | -13 |
15 | G大阪 | 9 | 12 | 4 | 8 | 11 | 16 | -5 |
16 | 神戸 | 9 | 12 | 3 | 9 | 16 | 30 | -14 |
17 | 京都 | 9 | 12 | 3 | 9 | 11 | 25 | -14 |
18 | 福岡 | 3 | 12 | 1 | 11 | 18 | 38 | -20 |
レギュレーション:90分での勝利は勝ち点3、延長Vゴールでの勝利は勝ち点2、PKでの勝利は勝ち点1。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。2ステージ制
1998年 1stステージ 第12節 までの順位の推移
1998年 1stステージ 第12節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 中山 雅史 | 19 |
2 | 森島 寛晃 | 11 |
3 | 大柴 健二 | 10 |
3 | 柳沢 敦 | 10 |
5 | ホルヘ デリー バルデス | 9 |
5 | 武田 修宏 | 9 |
7 | 岡山 哲也 | 8 |
7 | サリナス | 8 |
7 | 高木 琢也 | 8 |
10 | エウレル | 7 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 渡辺 毅 | 1181 |
2 | ディド ハーフナー | 1167 |
2 | ホルヘ デリー バルデス | 1167 |
4 | 山田 暢久 | 1160 |
5 | 望月 重良 | 1151 |
6 | 横山 雄次 | 1150 |
7 | 松永 成立 | 1149 |
7 | 黒崎 久志 | 1149 |
7 | 大森 健作 | 1149 |
10 | 加藤 望 | 1144 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 勝矢 寿延 | 6 |
2 | 秋田 豊 | 5 |
2 | エンリケ エトジェス | 5 |
2 | 薩川 了洋 | 5 |
2 | アジウソン ディアス バティスタ | 5 |
6 | 渡辺 卓 | 4 |
6 | 小島 光顕 | 4 |
6 | 森保 一 | 4 |
6 | 石川 巧 | 4 |
6 | クラウジオ | 4 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 前園 真聖 | 2 |
1 | 菊池 利三 | 2 |
1 | アジウソン ディアス バティスタ | 2 |
4 | 石井 正忠 | 1 |
4 | ストイコビッチ | 1 |
4 | ゼリコ ペトロビッチ | 1 |
4 | グラハム アーノルド | 1 |
4 | エンリケ エトジェス | 1 |
4 | トーレス | 1 |
4 | クルプニコビッチ | 1 |