J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:1998年 1stステージ 第10節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
札幌 | 1-3 | 東京V | 6,079 | 雨 |
鹿島 | 1-0 | 湘南 | 15,742 | 曇 |
清水 | 2-1 | 磐田 | 19,544 | 雨 |
G大阪 | 0-2 | 浦和 | 10,485 | 曇 |
C大阪 | 1-4 | 横浜フ | 10,563 | 曇 |
柏 | 2延長3 | 名古屋 | 7,223 | 雨のち曇 |
横浜マ | 2-1 | 京都 | 16,380 | 曇時々雨 |
広島 | 3-1 | 千葉 | 4,132 | 雨 |
福岡 | 3-1 | 神戸 | 5,591 | 雨 |
J1:1998年 1stステージ 第10節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京V | 24 | 10 | 8 | 2 | 23 | 10 | 13 |
2 | 磐田 | 21 | 10 | 7 | 3 | 37 | 11 | 26 |
3 | 横浜マ | 21 | 10 | 7 | 3 | 26 | 11 | 15 |
4 | 清水 | 21 | 10 | 7 | 3 | 18 | 11 | 7 |
5 | 浦和 | 19 | 10 | 7 | 3 | 19 | 13 | 6 |
6 | 湘南 | 18 | 10 | 7 | 3 | 20 | 14 | 6 |
7 | 鹿島 | 18 | 10 | 6 | 4 | 21 | 16 | 5 |
8 | 名古屋 | 18 | 10 | 7 | 3 | 20 | 16 | 4 |
9 | 横浜フ | 13 | 10 | 5 | 5 | 16 | 18 | -2 |
10 | 千葉 | 12 | 10 | 4 | 6 | 17 | 17 | 0 |
11 | 広島 | 11 | 10 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 |
12 | C大阪 | 11 | 10 | 4 | 6 | 17 | 29 | -12 |
13 | 柏 | 10 | 10 | 5 | 5 | 13 | 19 | -6 |
14 | 神戸 | 9 | 10 | 3 | 7 | 14 | 23 | -9 |
15 | 京都 | 9 | 10 | 3 | 7 | 9 | 21 | -12 |
16 | G大阪 | 8 | 10 | 3 | 7 | 10 | 14 | -4 |
17 | 札幌 | 6 | 10 | 2 | 8 | 11 | 24 | -13 |
18 | 福岡 | 3 | 10 | 1 | 9 | 16 | 33 | -17 |
レギュレーション:90分での勝利は勝ち点3、延長Vゴールでの勝利は勝ち点2、PKでの勝利は勝ち点1。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。2ステージ制
1998年 1stステージ 第10節 までの順位の推移
1998年 1stステージ 第10節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | 中山 雅史 | 19 |
2 | 森島 寛晃 | 10 |
3 | 大柴 健二 | 9 |
4 | 高木 琢也 | 8 |
4 | サリナス | 8 |
6 | 武田 修宏 | 7 |
6 | 岡山 哲也 | 7 |
6 | 柳沢 敦 | 7 |
9 | 呂比須 ワグナー | 6 |
9 | 永島 昭浩 | 6 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 渡辺 毅 | 1001 |
2 | ディド ハーフナー | 974 |
2 | ホルヘ デリー バルデス | 974 |
4 | 横山 雄次 | 970 |
5 | 加藤 望 | 964 |
6 | 山田 暢久 | 951 |
7 | 望月 重良 | 941 |
8 | 小島 伸幸 | 940 |
8 | 田坂 和昭 | 940 |
8 | 松永 成立 | 940 |