J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:1997年 1stステージ 第5節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
磐田 | 1-2 | 鹿島 | 13,754 | 晴 |
千葉 | 1-2 | 横浜マ | 7,048 | 晴 |
柏 | 3-1 | 神戸 | 5,554 | 晴 |
浦和 | 1-2 | C大阪 | 18,902 | 晴 |
東京V | 1-2 | 広島 | 8,573 | 晴 |
G大阪 | 0-1 | 福岡 | 5,187 | 晴 |
京都 | 1-3 | 清水 | 6,284 | 晴 |
横浜フ | 2-0 | 名古屋 | 10,910 | 晴 |
J1:1997年 1stステージ 第5節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 12 | 4 | 4 | 0 | 10 | 3 | 7 |
2 | 横浜フ | 12 | 5 | 4 | 1 | 10 | 3 | 7 |
3 | C大阪 | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 8 | 1 |
4 | 横浜マ | 10 | 5 | 4 | 1 | 10 | 10 | 0 |
5 | G大阪 | 9 | 5 | 3 | 2 | 12 | 5 | 7 |
6 | 柏 | 9 | 5 | 3 | 2 | 10 | 7 | 3 |
7 | 広島 | 9 | 5 | 3 | 2 | 8 | 6 | 2 |
8 | 磐田 | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 6 | 1 |
9 | 清水 | 8 | 5 | 3 | 2 | 7 | 7 | 0 |
10 | 浦和 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 6 | 1 |
11 | 湘南 | 6 | 4 | 2 | 2 | 4 | 6 | -2 |
12 | 東京V | 3 | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | -2 |
13 | 千葉 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 |
14 | 京都 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
15 | 福岡 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 9 | -6 |
16 | 神戸 | 2 | 5 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 |
17 | 名古屋 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3 | 9 | -6 |
レギュレーション:90分での勝利は勝ち点3、延長Vゴールでの勝利は勝ち点2、PKでの勝利は勝ち点1。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。2ステージ制
1997年 1stステージ 第5節 までの順位の推移
1997年 1stステージ 第5節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | バウベル コスタ | 6 |
1 | 城 彰二 | 6 |
1 | マジーニョ オリベイラ | 6 |
4 | 森島 寛晃 | 4 |
4 | 松波 正信 | 4 |
4 | 山田 隆裕 | 4 |
4 | エムボマ | 4 |
4 | ジャメーリ | 4 |
9 | 服部 浩紀 | 3 |
9 | 永島 昭浩 | 3 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 石川 巧 | 493 |
1 | 柱谷 哲二 | 493 |
1 | 大石 尚哉 | 493 |
1 | 北澤 豪 | 493 |
5 | 木澤 正徳 | 480 |
5 | 川口 能活 | 480 |
5 | バウディール | 480 |
5 | マノエル | 480 |
5 | 小村 徳男 | 480 |
5 | 土肥 洋一 | 480 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | バウベル コスタ | 3 |
1 | 藏田 茂樹 | 3 |
1 | アジウソン ディアス バティスタ | 3 |
1 | 皆本 勝弘 | 3 |
5 | 勝矢 寿延 | 2 |
5 | 埜下 荘司 | 2 |
5 | バウアー | 2 |
5 | エジウソン ダ シルバ フェレイラ | 2 |
5 | ルイス カルロス グアミエリ | 2 |
5 | 前田 浩二 | 2 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 梶野 智 | 1 |
1 | 佐藤 昌吉 | 1 |
1 | 前田 浩二 | 1 |