J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:1996年第26節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
横浜マ | 0-1 | 鹿島 | 16,110 | 曇時々雨 |
磐田 | 2-1 | 千葉 | 12,164 | 晴のち曇 |
柏 | 1-2 | 横浜フ | 13,181 | 曇 |
浦和 | 1-0 | 東京V | 19,495 | 曇 |
湘南 | 3-0 | 清水 | 8,240 | 雨 |
G大阪 | 0-3 | 名古屋 | 13,517 | 曇 |
京都 | 2延長1 | 広島 | 7,315 | 曇 |
福岡 | 0-1 | C大阪 | 5,351 | 曇 |
J1:1996年第26節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿島 | 57 | 26 | 18 | 8 | 55 | 25 | 30 |
2 | 名古屋 | 57 | 26 | 19 | 7 | 58 | 32 | 26 |
3 | 横浜フ | 57 | 26 | 19 | 7 | 52 | 37 | 15 |
4 | 浦和 | 55 | 26 | 18 | 8 | 47 | 27 | 20 |
5 | 磐田 | 55 | 26 | 18 | 8 | 45 | 33 | 12 |
6 | 柏 | 51 | 26 | 17 | 9 | 57 | 46 | 11 |
7 | 東京V | 45 | 26 | 15 | 11 | 54 | 40 | 14 |
8 | 千葉 | 36 | 26 | 12 | 14 | 41 | 39 | 2 |
9 | 横浜マ | 36 | 26 | 12 | 14 | 33 | 36 | -3 |
10 | 清水 | 31 | 26 | 10 | 16 | 43 | 52 | -9 |
11 | 湘南 | 30 | 26 | 10 | 16 | 39 | 52 | -13 |
12 | G大阪 | 30 | 26 | 10 | 16 | 34 | 51 | -17 |
13 | 広島 | 27 | 26 | 9 | 17 | 30 | 48 | -18 |
14 | 福岡 | 26 | 26 | 8 | 18 | 36 | 54 | -18 |
15 | C大阪 | 24 | 26 | 8 | 18 | 33 | 50 | -17 |
16 | 京都 | 15 | 26 | 5 | 21 | 17 | 52 | -35 |
レギュレーション:90分、延長Vゴール、PKでの勝利はいずれも勝ち点3、PKでの敗北でも勝ち点1が与えられる。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。アトランタオリンピックの準備期間をはさんだため1シーズン制
1996年第26節 までの順位の推移
1996年第26節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | エバイール | 17 |
1 | エジウソン ダ シルバ フェレイラ | 17 |
3 | 三浦 知良 | 16 |
4 | 長谷川 祥之 | 12 |
4 | スキラッチ | 12 |
4 | ハシェック | 12 |
7 | ストイコビッチ | 11 |
7 | ムラデノビッチ | 11 |
9 | 森山 泰行 | 10 |
9 | 高木 琢也 | 10 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 田北 雄気 | 2483 |
2 | 相馬 直樹 | 2478 |
3 | 高木 琢也 | 2472 |
4 | 真田 雅則 | 2437 |
4 | 堀池 巧 | 2437 |
6 | 田坂 和昭 | 2428 |
7 | 菊池 新吉 | 2426 |
7 | 大嶽 直人 | 2426 |
9 | 山田 暢久 | 2425 |
10 | 名波 浩 | 2424 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 三浦 泰年 | 9 |
2 | ルイス カルロス グアミエリ | 8 |
2 | ジョルジーニョ | 8 |
2 | 眞中 幹夫 | 8 |
5 | セザール サンパイオ | 7 |
5 | 北澤 豪 | 7 |
7 | 片野坂 知宏 | 6 |
7 | マジョール | 6 |
7 | 森島 寛晃 | 6 |
7 | ボリ | 6 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | サパタ | 3 |
2 | ルイス カルロス グアミエリ | 2 |
2 | ジョルジーニョ | 2 |
2 | 武藤 真一 | 2 |
5 | 服部 浩紀 | 1 |
5 | 北澤 豪 | 1 |
5 | 伊達 倫央 | 1 |
5 | 小村 徳男 | 1 |
5 | アントニオ ワグネル | 1 |
5 | 眞中 幹夫 | 1 |