J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:1996年第22節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
柏 | 1延長2 | 東京V | 10,654 | 曇 |
清水 | 4-2 | 横浜フ | 16,788 | 晴 |
横浜マ | 0-1 | 浦和 | 11,798 | 晴 |
湘南 | 0-4 | 千葉 | 6,010 | 曇 |
京都 | 1-0 | 鹿島 | 7,691 | 晴 |
G大阪 | 0-1 | 磐田 | 5,025 | 曇 |
広島 | 2延長1 | C大阪 | 5,387 | 晴 |
福岡 | 1-3 | 名古屋 | 7,247 | 晴 |
J1:1996年第22節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浦和 | 49 | 22 | 16 | 6 | 45 | 24 | 21 |
2 | 鹿島 | 48 | 22 | 15 | 7 | 49 | 23 | 26 |
3 | 名古屋 | 48 | 22 | 16 | 6 | 51 | 31 | 20 |
4 | 磐田 | 46 | 22 | 15 | 7 | 40 | 30 | 10 |
5 | 柏 | 45 | 22 | 15 | 7 | 51 | 37 | 14 |
6 | 横浜フ | 45 | 22 | 15 | 7 | 46 | 36 | 10 |
7 | 東京V | 42 | 22 | 14 | 8 | 50 | 35 | 15 |
8 | 千葉 | 36 | 22 | 12 | 10 | 35 | 29 | 6 |
9 | 横浜マ | 33 | 22 | 11 | 11 | 30 | 29 | 1 |
10 | G大阪 | 27 | 22 | 9 | 13 | 31 | 43 | -12 |
11 | 清水 | 25 | 22 | 8 | 14 | 37 | 43 | -6 |
12 | 湘南 | 24 | 22 | 8 | 14 | 33 | 48 | -15 |
13 | 広島 | 24 | 22 | 8 | 14 | 25 | 41 | -16 |
14 | 福岡 | 20 | 22 | 6 | 16 | 30 | 47 | -17 |
15 | C大阪 | 15 | 22 | 5 | 17 | 24 | 45 | -21 |
16 | 京都 | 9 | 22 | 3 | 19 | 12 | 48 | -36 |
レギュレーション:90分、延長Vゴール、PKでの勝利はいずれも勝ち点3、PKでの敗北でも勝ち点1が与えられる。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。アトランタオリンピックの準備期間をはさんだため1シーズン制
1996年第22節 までの順位の推移
1996年第22節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | エジウソン ダ シルバ フェレイラ | 17 |
2 | 三浦 知良 | 15 |
3 | エバイール | 14 |
4 | 長谷川 祥之 | 12 |
5 | ムラデノビッチ | 11 |
6 | ハシェック | 10 |
6 | 高木 琢也 | 10 |
6 | ストイコビッチ | 10 |
6 | 森山 泰行 | 10 |
6 | スキラッチ | 10 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 田北 雄気 | 2120 |
2 | 相馬 直樹 | 2118 |
3 | 奥野 僚右 | 2110 |
4 | 高木 琢也 | 2101 |
5 | 渡辺 毅 | 2069 |
6 | 田坂 和昭 | 2068 |
7 | 大嶽 直人 | 2066 |
8 | 内藤 就行 | 2065 |
9 | 名波 浩 | 2064 |
10 | 山田 暢久 | 2062 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | ルイス カルロス グアミエリ | 8 |
2 | 三浦 泰年 | 7 |
2 | セザール サンパイオ | 7 |
2 | 眞中 幹夫 | 7 |
5 | ボリ | 6 |
5 | ストイコビッチ | 6 |
5 | 小島 光顕 | 6 |
5 | 堀 孝史 | 6 |
5 | 都並 敏史 | 6 |
5 | ジョルジーニョ | 6 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | サパタ | 3 |
2 | ルイス カルロス グアミエリ | 2 |
2 | 武藤 真一 | 2 |
4 | 伊達 倫央 | 1 |
4 | 小村 徳男 | 1 |
4 | マッサーロ | 1 |
4 | 加藤 望 | 1 |
4 | ジーニョ | 1 |
4 | アントニオ ワグネル | 1 |
4 | 中田 一三 | 1 |