J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:1996年第14節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
鹿島 | 1延長0 | C大阪 | 15,213 | 晴 |
千葉 | 4-2 | 横浜フ | 10,042 | 晴 |
東京V | 5-3 | 清水 | 12,016 | 晴 |
横浜マ | 1-2 | 柏 | 8,395 | 晴 |
磐田 | 3-4 | 湘南 | 11,924 | 晴 |
名古屋 | 1-2 | 広島 | 21,303 | 晴 |
G大阪 | 3-0 | 福岡 | 5,389 | 晴 |
浦和 | 1延長0 | 京都 | 50,974 | 晴 |
J1:1996年第14節 順位表
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜フ | 33 | 14 | 11 | 3 | 32 | 21 | 11 |
2 | 鹿島 | 31 | 14 | 10 | 4 | 36 | 17 | 19 |
3 | 磐田 | 31 | 14 | 10 | 4 | 28 | 18 | 10 |
4 | 浦和 | 31 | 14 | 10 | 4 | 22 | 12 | 10 |
5 | 名古屋 | 27 | 14 | 9 | 5 | 31 | 20 | 11 |
6 | 柏 | 27 | 14 | 9 | 5 | 31 | 21 | 10 |
7 | 東京V | 21 | 14 | 7 | 7 | 30 | 26 | 4 |
8 | 千葉 | 21 | 14 | 7 | 7 | 23 | 20 | 3 |
9 | G大阪 | 21 | 14 | 7 | 7 | 21 | 31 | -10 |
10 | 横浜マ | 18 | 14 | 6 | 8 | 19 | 18 | 1 |
11 | 広島 | 18 | 14 | 6 | 8 | 14 | 16 | -2 |
12 | 湘南 | 18 | 14 | 6 | 8 | 19 | 28 | -9 |
13 | 清水 | 16 | 14 | 5 | 9 | 25 | 28 | -3 |
14 | C大阪 | 15 | 14 | 5 | 9 | 16 | 25 | -9 |
15 | 福岡 | 12 | 14 | 4 | 10 | 18 | 33 | -15 |
16 | 京都 | 0 | 14 | 0 | 14 | 5 | 36 | -31 |
レギュレーション:90分、延長Vゴール、PKでの勝利はいずれも勝ち点3、PKでの敗北でも勝ち点1が与えられる。勝ち点→得失点差→総得点の順で順位を決定。アトランタオリンピックの準備期間をはさんだため1シーズン制
1996年第14節 までの順位の推移
1996年第14節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | エジウソン ダ シルバ フェレイラ | 11 |
1 | 長谷川 祥之 | 11 |
3 | エバイール | 10 |
4 | 三浦 知良 | 9 |
5 | ストイコビッチ | 8 |
5 | ムラデノビッチ | 8 |
7 | スキラッチ | 7 |
7 | トログリオ | 7 |
7 | マッサーロ | 7 |
10 | 澤登 正朗 | 6 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 土橋 正樹 | 1370 |
1 | 広瀬 治 | 1370 |
1 | 田北 雄気 | 1370 |
4 | 高木 琢也 | 1351 |
4 | 柳本 啓成 | 1351 |
6 | 斉藤 俊秀 | 1340 |
6 | 堀池 巧 | 1340 |
6 | 真田 雅則 | 1340 |
9 | 本田 泰人 | 1339 |
9 | 佐藤 洋平 | 1339 |