J1 日程・結果・順位表
シーズンと節の選択
J1:1994年 1stステージ 第5節 対戦カード
ホーム | スコア | アウェイ | 観客数 | 天気 |
---|---|---|---|---|
千葉 | 2延長3 | 鹿島 | 52,612 | 晴 |
横浜マ | 2-3 | 磐田 | 14,215 | 曇 |
名古屋 | 7-2 | 浦和 | 11,488 | 曇のち晴 |
広島 | 4-2 | 湘南 | 12,041 | 晴時々雪 |
G大阪 | 1-3 | 横浜フ | 20,854 | 曇 |
清水 | 2-1 | 東京V | 18,239 | 晴 |
J1:1994年 1stステージ 第5節 順位表
順位 | チーム名 | 試合数 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 広島 | 5 | 5 | 0 | 11 | 4 | 7 |
2 | 鹿島 | 5 | 5 | 0 | 10 | 5 | 5 |
3 | 清水 | 5 | 4 | 1 | 11 | 5 | 6 |
4 | 横浜フ | 5 | 3 | 2 | 9 | 5 | 4 |
5 | 千葉 | 5 | 3 | 2 | 14 | 12 | 2 |
6 | 東京V | 5 | 2 | 3 | 11 | 9 | 2 |
7 | 横浜マ | 5 | 2 | 3 | 6 | 6 | 0 |
8 | 磐田 | 5 | 2 | 3 | 6 | 8 | -2 |
9 | G大阪 | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 |
10 | 名古屋 | 5 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 |
11 | 湘南 | 5 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 |
12 | 浦和 | 5 | 0 | 5 | 4 | 15 | -11 |
レギュレーション:90分、延長Vゴール、PKによる完全決着の上で年間勝利数→得失点差→総得点の順に順位を決定。2ステージ制
1994年 1stステージ 第5節 までの順位の推移
1994年 1stステージ 第5節 個人ランキング
得点ランキング
出場時間ランキング
順位 | 名前 | 得点 |
---|---|---|
1 | オッツェ | 5 |
1 | 城 彰二 | 5 |
3 | 武田 修宏 | 4 |
4 | 盧 廷潤 | 3 |
4 | ビスマルク | 3 |
4 | 長谷川 祥之 | 3 |
4 | ベッチーニョ | 3 |
4 | 黒崎 久志 | 3 |
4 | 澤登 正朗 | 3 |
4 | アルシンド | 3 |
順位 | 名前 | 出場時間 |
---|---|---|
1 | 黒崎 久志 | 490 |
1 | 秋田 豊 | 490 |
1 | 大野 俊三 | 490 |
1 | カルロス アルベルト ソーザ ドス サントス | 490 |
1 | アルシンド | 490 |
1 | 古川 昌明 | 490 |
1 | 本田 泰人 | 490 |
1 | 長谷川 祥之 | 490 |
9 | 本並 健治 | 478 |
9 | 石井 壮二郎 | 478 |
イエローランキング
レッドランキング
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | ロナウド ロドリゲス | 2 |
1 | サパタ | 2 |
1 | 島田 貴裕 | 2 |
1 | 永山 邦夫 | 2 |
1 | トニーニョ ベネディット | 2 |
1 | ペレイラ | 2 |
1 | メディナベージョ | 2 |
1 | エジソン アパレシード デ ソウザ | 2 |
1 | 田口 禎則 | 2 |
1 | アンドレ パウス | 2 |
順位 | 名前 | 枚数 |
---|---|---|
1 | 田口 禎則 | 2 |
2 | 澤登 正朗 | 1 |