ランキングの選択
YKK AP 年別観客数
年度 | カテゴリー | 観客数 | 収容率 |
---|---|---|---|
2007 | JFL | 12,669 | - |
2006 | JFL | 12,414 | - |
2005 | JFL | 11,535 | - |
2004 | JFL | 8,915 | - |
2003 | JFL | 8,017 | - |
2002 | JFL | 4,405 | - |
2001 | JFL | 8,093 | - |
YKK AP観客動員推移
YKK AP 年別1試合あたりの観客数
年度 | カテゴリー | 観客数 | 収容率 |
---|---|---|---|
2007 | JFL | 746 | - |
2006 | JFL | 731 | - |
2005 | JFL | 769 | - |
2004 | JFL | 595 | - |
2003 | JFL | 535 | - |
2002 | JFL | 490 | - |
2001 | JFL | 540 | - |
YKK AP1試合あたりの観客動員数
YKK AP 2007年節別ホーム観客動員
年度の選択
節 | 対戦チーム名 | 結果 | 観客数 | 収容率 | スタジアム |
---|---|---|---|---|---|
1 | 三菱水島 | ○4-2 | 537 | - | 富山県総合 |
3 | 佐川印刷 | ○4-1 | 267 | - | 富山県総合 |
5 | 刈谷 | ○4-3 | 572 | - | 魚津桃山運 |
7 | 鳥取 | △1-1 | 2646 | - | 富山県総合 |
9 | ソ仙台 | ○6-1 | 813 | - | 富山県岩瀬 |
11 | 栃木 | △2-2 | 794 | - | 魚津桃山運 |
13 | ロッソ熊本 | ●1-2 | 701 | - | 魚津桃山運 |
14 | 岐阜 | △0-0 | 593 | - | 魚津桃山運 |
16 | Honda | ○1-0 | 712 | - | 富山県岩瀬 |
19 | ジェフR | △2-2 | 657 | - | 富山県岩瀬 |
21 | 高崎 | ○2-1 | 623 | - | 魚津桃山運 |
23 | A北陸 | ●1-3 | 901 | - | 富山県総合 |
25 | 横河武蔵 | ○5-1 | 407 | - | 魚津桃山運 |
28 | 佐川SC | ●0-3 | 486 | - | 富山県岩瀬 |
30 | 琉球 | ○4-0 | 631 | - | 魚津桃山運 |
32 | TDK SC | ●0-3 | 343 | - | 魚津桃山運 |
34 | 流経大 | ●0-1 | 986 | - | 富山県岩瀬 |
YKK AP 観客動員数トップ20
順位 | 対戦チーム名 | 年度 | 節 | 結果 | 観客数 | 収容率 | スタジアム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hロック | 2006 | 5 | ○7-1 | 2,670 | - | 魚津桃山運 |
2 | 鳥取 | 2007 | 7 | △1-1 | 2,646 | - | 富山県総合 |
3 | A北陸 | 2001 | 8 | ●0-1 | 2,477 | - | 富山県五福 |
4 | A北陸 | 2005 | 19 | ○1-0 | 1,802 | - | 富山県岩瀬 |
5 | A北陸 | 2004 | 14 | ○2-0 | 1,516 | - | 富山県総合 |
6 | A北陸 | 2006 | 17 | △0-0 | 1,418 | - | 富山県岩瀬 |
7 | 三菱水島 | 2005 | 30 | ○1-0 | 1,372 | - | 魚津桃山運 |
8 | Honda | 2005 | 28 | ○1-0 | 1,243 | - | 魚津桃山運 |
9 | A北陸 | 2002 | 9 | ○2-1 | 1,141 | - | 富山県岩瀬 |
10 | 流経大 | 2007 | 34 | ●0-1 | 986 | - | 富山県岩瀬 |
11 | ザスパ草津 | 2004 | 24 | ●2-3 | 915 | - | 魚津桃山運 |
12 | A北陸 | 2007 | 23 | ●1-3 | 901 | - | 富山県総合 |
13 | ロッソ熊本 | 2006 | 1 | ○3-1 | 897 | - | 富山県総合 |
14 | ソ仙台 | 2006 | 13 | △1-1 | 861 | - | 魚津桃山運 |
15 | A北陸 | 2003 | 22 | ●0-1 | 849 | - | 富山県総合 |
16 | ソ仙台 | 2007 | 9 | ○6-1 | 813 | - | 富山県岩瀬 |
17 | 佐川大阪 | 2005 | 7 | △0-0 | 804 | - | 富山県岩瀬 |
18 | 栃木 | 2007 | 11 | △2-2 | 794 | - | 魚津桃山運 |
19 | ソ仙台 | 2005 | 23 | ○3-2 | 785 | - | 富山県岩瀬 |
20 | 大塚製薬 | 2004 | 22 | ○3-0 | 750 | - | 魚津桃山運 |
YKK AP 観客動員数ワースト20
順位 | 対戦チーム名 | 年度 | 節 | 結果 | 観客数 | 収容率 | スタジアム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐川SC | 2001 | 24 | ●0-1 | 198 | - | 富山県五福 |
2 | 愛媛 | 2003 | 4 | ○4-1 | 209 | - | 魚津桃山運 |
3 | プ宮崎 | 2002 | 7 | ○2-1 | 238 | - | 富山県岩瀬 |
4 | 大塚製薬 | 2001 | 19 | ●2-3 | 242 | - | 富山県五福 |
5 | 三菱水島 | 2006 | 30 | ○3-0 | 247 | - | 魚津桃山運 |
6 | SC鳥取 | 2001 | 12 | ○4-1 | 255 | - | 富山県岩瀬 |
7 | FCホリコシ | 2005 | 21 | ○6-1 | 258 | - | 魚津桃山運 |
8 | 国士舘大 | 2001 | 17 | ○5-2 | 264 | - | 富山県岩瀬 |
9 | 佐川印刷 | 2007 | 3 | ○4-1 | 267 | - | 富山県総合 |
10 | 大塚製薬 | 2003 | 18 | ○2-1 | 267 | - | 高岡スポー |
11 | 愛媛 | 2004 | 20 | ○2-1 | 282 | - | 富山県岩瀬 |
12 | 佐川印刷 | 2004 | 6 | ○4-1 | 282 | - | 魚津桃山運 |
13 | 佐川大阪 | 2006 | 23 | ○2-1 | 286 | - | 富山県総合 |
14 | デンソー | 2001 | 14 | ○4-3 | 297 | - | 富山県岩瀬 |
15 | 佐川東京 | 2004 | 18 | ○1-0 | 303 | - | 富山県岩瀬 |
16 | ジャトコ | 2001 | 10 | ●0-2 | 323 | - | 富山県五福 |
17 | 静産大 | 2002 | 15 | △1-1 | 328 | - | 魚津桃山運 |
18 | FC KYOKEN 京都 | 2001 | 11 | ○1-0 | 342 | - | 富山県岩瀬 |
19 | TDK SC | 2007 | 32 | ●0-3 | 343 | - | 魚津桃山運 |
20 | 琉球 | 2006 | 3 | ○1-0 | 352 | - | 富山県総合 |