ランキングの選択
Y.S.C.C. 年別観客数
年度 | カテゴリー | 観客数 | 収容率 |
---|---|---|---|
2016 | J3 | 9,438 | 6.8% |
2015 | J3 | 17,465 | 6% |
2014 | J3 | 18,323 | 6.6% |
2013 | JFL | 13,310 | - |
2012 | JFL | 11,360 | - |
Y.S.C.C.観客動員推移
Y.S.C.C. 年別1試合あたりの観客数
年度 | カテゴリー | 観客数 | 収容率 |
---|---|---|---|
2016 | J3 | 1,049 | 6.8% |
2015 | J3 | 920 | 6% |
2014 | J3 | 1,018 | 6.6% |
2013 | JFL | 783 | - |
2012 | JFL | 710 | - |
Y.S.C.C.1試合あたりの観客動員数
Y.S.C.C. 2015年節別ホーム観客動員
年度の選択
節 | 対戦チーム名 | 結果 | 観客数 | 収容率 | スタジアム |
---|
Y.S.C.C. 観客動員数トップ20
順位 | 対戦チーム名 | 年度 | 節 | 結果 | 観客数 | 収容率 | スタジアム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 町田 | 2013 | 14 | △1-1 | 1,889 | - | ニッパツ三 |
2 | 町田 | 2014 | 3 | △1-1 | 1,819 | 11.8% | ニッパツ三 |
3 | 町田 | 2014 | 14 | ●0-1 | 1,741 | 11.3% | ニッパツ三 |
4 | 町田 | 2015 | 2 | ●0-1 | 1,723 | 11.1% | ニッパツ三 |
5 | 町田 | 2015 | 27 | ●0-2 | 1,631 | 10.6% | ニッパツ三 |
6 | 栃木 | 2016 | 12 | ●0-1 | 1,614 | 10.4% | ニッパツ三 |
7 | 秋田 | 2014 | 1 | △1-1 | 1,477 | 9.6% | ニッパツ三 |
8 | 長野 | 2012 | 2 | ●1-2 | 1,436 | - | ニッパツ三 |
9 | 大分 | 2016 | 15 | ○1-0 | 1,313 | 8.5% | ニッパツ三 |
10 | 鹿児島 | 2016 | 3 | ●0-1 | 1,309 | 8.5% | ニッパツ三 |
11 | 金沢 | 2013 | 34 | ○5-2 | 1,286 | - | 横浜市三ツ |
12 | 相模原 | 2014 | 12 | ●2-3 | 1,254 | 8.1% | ニッパツ三 |
13 | 鳥取 | 2014 | 10 | ●0-2 | 1,247 | 8.1% | ニッパツ三 |
14 | 長崎 | 2012 | 33 | ●0-3 | 1,190 | - | 横浜市三ツ |
15 | U-22 | 2015 | 8 | △0-0 | 1,162 | 7.5% | ニッパツ三 |
16 | 山口 | 2015 | 9 | ●0-1 | 1,153 | 7.5% | ニッパツ三 |
17 | 藤枝 | 2014 | 32 | ○2-0 | 1,139 | 7.4% | 横浜市三ツ |
18 | 長野 | 2015 | 5 | ●0-2 | 1,117 | 7.2% | ニッパツ三 |
19 | U-22 | 2015 | 25 | ●0-3 | 1,079 | 7% | ニッパツ三 |
20 | 富山 | 2015 | 36 | ●0-2 | 1,051 | 6.8% | 横浜市三ツ |
Y.S.C.C. 観客動員数ワースト20
順位 | 対戦チーム名 | 年度 | 節 | 結果 | 観客数 | 収容率 | スタジアム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hロック | 2013 | 29 | △0-0 | 355 | - | 横浜市三ツ |
2 | 金沢 | 2012 | 16 | ●1-2 | 411 | - | Shona |
3 | H大分 | 2012 | 26 | △3-3 | 425 | - | 神奈川県立 |
4 | 栃木ウ | 2013 | 16 | ○4-0 | 438 | - | 大和市営大 |
5 | 鳥取 | 2015 | 38 | ●1-3 | 461 | 3.1% | Shona |
6 | 藤枝 | 2013 | 5 | ●1-2 | 498 | - | ニッパツ三 |
7 | SAGAWA | 2012 | 28 | ●1-3 | 501 | - | 横浜市三ツ |
8 | 盛岡 | 2014 | 24 | △0-0 | 512 | 3.3% | 横浜市三ツ |
9 | 横河武蔵 | 2013 | 32 | ●1-3 | 515 | - | 横浜市三ツ |
10 | 横河武蔵 | 2012 | 18 | ●1-2 | 528 | - | 横浜市三ツ |
11 | Honda | 2012 | 17 | ●0-2 | 545 | - | ニッパツ三 |
12 | 盛岡 | 2015 | 34 | ●0-1 | 548 | 3.5% | ニッパツ三 |
13 | MIO | 2012 | 20 | ○3-0 | 563 | - | ニッパツ三 |
14 | U-22 | 2014 | 26 | △1-1 | 577 | 3.8% | Shona |
15 | 佐川印刷 | 2013 | 9 | △0-0 | 584 | - | ニッパツ三 |
16 | 秋田 | 2015 | 23 | △0-0 | 585 | 3.8% | ニッパツ三 |
17 | 藤枝 | 2015 | 16 | ●1-2 | 597 | 3.9% | ニッパツ三 |
18 | 栃木ウ | 2012 | 13 | ○2-0 | 603 | - | 大和市営大 |
19 | MIO | 2013 | 18 | △1-1 | 615 | - | 神奈川県立 |
20 | 佐川印刷 | 2012 | 11 | ●1-2 | 620 | - | ニッパツ三 |