ランキングの選択
SAGAWA SHIGA FC 年別観客数
年度 | カテゴリー | 観客数 | 収容率 |
---|---|---|---|
2012 | JFL | 11,875 | - |
2011 | JFL | 19,576 | - |
2010 | JFL | 20,108 | - |
2009 | JFL | 18,617 | - |
2008 | JFL | 14,469 | - |
2007 | JFL | 15,705 | - |
2001 | JFL | 5,365 | - |
SAGAWA SHIGA FC観客動員推移
SAGAWA SHIGA FC 年別1試合あたりの観客数
年度 | カテゴリー | 観客数 | 収容率 |
---|---|---|---|
2012 | JFL | 743 | - |
2011 | JFL | 1,152 | - |
2010 | JFL | 1,183 | - |
2009 | JFL | 1,096 | - |
2008 | JFL | 852 | - |
2007 | JFL | 924 | - |
2001 | JFL | 358 | - |
SAGAWA SHIGA FC1試合あたりの観客動員数
SAGAWA SHIGA FC 2012年節別ホーム観客動員
年度の選択
節 | 対戦チーム名 | 結果 | 観客数 | 収容率 | スタジアム |
---|---|---|---|---|---|
1 | H大分 | ○2-1 | 1479 | - | SGホール |
3 | YSCC | ●1-4 | 253 | - | SGホール |
7 | 秋田 | ●0-1 | 962 | - | 大津市皇子 |
11 | 栃木ウ | ○3-0 | 938 | - | SGホール |
13 | Hロック | ●2-3 | 695 | - | SGホール |
15 | Honda | ○4-0 | 551 | - | SGホール |
17 | 長野 | ●0-1 | 1084 | - | SGホール |
18 | MIO | ○4-0 | 587 | - | SGホール |
19 | 佐川印刷 | ○4-0 | 294 | - | SGホール |
20 | 讃岐 | ○2-1 | 767 | - | SGホール |
22 | 琉球 | ○4-3 | 433 | - | SGホール |
24 | 金沢 | △0-0 | 513 | - | SGホール |
27 | ソ仙台 | ○3-1 | 92 | - | SGホール |
30 | 長崎 | ○2-0 | 736 | - | SGホール |
32 | 横河武蔵 | ●1-2 | 639 | - | SGホール |
34 | 藤枝 | △1-1 | 1852 | - | SGホール |
SAGAWA SHIGA FC 観客動員数トップ20
順位 | 対戦チーム名 | 年度 | 節 | 結果 | 観客数 | 収容率 | スタジアム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TDK SC | 2008 | 9 | ○1-0 | 3,623 | - | 佐川急便守 |
2 | MIOびわこ草津 | 2011 | 9 | ○1-0 | 3,450 | - | SGホール |
3 | 松本 | 2010 | 27 | ●1-2 | 2,801 | - | SGホール |
4 | 松本 | 2011 | 13 | ○2-1 | 2,599 | - | SGホール |
5 | 町田 | 2009 | 32 | ●1-3 | 2,139 | - | SGホール |
6 | MIOびわこ草津 | 2009 | 24 | △0-0 | 2,081 | - | SGホール |
7 | 琉球 | 2009 | 28 | ●2-3 | 1,873 | - | SGホール |
8 | 藤枝 | 2012 | 34 | △1-1 | 1,852 | - | SGホール |
9 | 町田 | 2010 | 1 | △1-1 | 1,801 | - | SGホール |
10 | 鳥取 | 2010 | 15 | ○4-1 | 1,801 | - | SGホール |
11 | Honda | 2009 | 10 | ●0-4 | 1,633 | - | SGホール |
12 | TDK SC | 2009 | 1 | △0-0 | 1,633 | - | SGホール |
13 | H大分 | 2012 | 1 | ○2-1 | 1,479 | - | SGホール |
14 | 横河武蔵 | 2010 | 17 | △2-2 | 1,412 | - | SGホール |
15 | 佐川印刷 | 2010 | 13 | ○2-0 | 1,407 | - | SGホール |
16 | MIOびわこ草津 | 2008 | 1 | ●1-2 | 1,376 | - | 佐川急便守 |
17 | Honda | 2010 | 24 | ○2-0 | 1,359 | - | SGホール |
18 | ニューウェーブ北九州 | 2008 | 34 | ○2-0 | 1,339 | - | 佐川急便守 |
19 | Honda | 2011 | 30 | ○3-2 | 1,329 | - | SGホール |
20 | 讃岐 | 2011 | 34 | ○2-0 | 1,281 | - | SGホール |
SAGAWA SHIGA FC 観客動員数ワースト20
順位 | 対戦チーム名 | 年度 | 節 | 結果 | 観客数 | 収容率 | スタジアム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ソ仙台 | 2012 | 27 | ○3-1 | 92 | - | SGホール |
2 | 高崎 | 2011 | 3 | ○2-0 | 115 | - | SGホール |
3 | YSCC | 2012 | 3 | ●1-4 | 253 | - | SGホール |
4 | 三菱水島 | 2008 | 7 | ●1-2 | 259 | - | 佐川急便守 |
5 | 佐川印刷 | 2012 | 19 | ○4-0 | 294 | - | SGホール |
6 | 長崎 | 2009 | 12 | ○3-0 | 316 | - | SGホール |
7 | 流経大 | 2008 | 25 | ●2-3 | 344 | - | 佐川急便守 |
8 | 佐川印刷 | 2008 | 23 | ●1-3 | 348 | - | 佐川急便守 |
9 | 高崎 | 2009 | 14 | ○2-0 | 415 | - | SGホール |
10 | ジェフR | 2008 | 13 | ●1-2 | 416 | - | 佐川急便守 |
11 | 琉球 | 2012 | 22 | ○4-3 | 433 | - | SGホール |
12 | 鳥取 | 2008 | 21 | △1-1 | 476 | - | 佐川急便守 |
13 | 高崎 | 2008 | 30 | ○7-4 | 485 | - | 佐川急便守 |
14 | 岡山 | 2008 | 3 | ●1-2 | 492 | - | 佐川急便守 |
15 | 流経大 | 2009 | 8 | ○4-0 | 501 | - | 大津市皇子 |
16 | 金沢 | 2012 | 24 | △0-0 | 513 | - | SGホール |
17 | 琉球 | 2011 | 20 | ○2-1 | 515 | - | SGホール |
18 | 栃木ウ | 2010 | 3 | ○5-1 | 517 | - | SGホール |
19 | ジェフR | 2011 | 27 | ○4-0 | 531 | - | SGホール |
20 | 琉球 | 2008 | 5 | ○3-0 | 542 | - | 佐川急便守 |