U-23年齢別ランキング
年齢の選択
年度の選択
カテゴリの選択
ポジションの選択
※チームは当該年齢時に所属していたチームです。
出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | バレー | 21 | 甲府 | 43 |
2 | FW | 大島 秀夫 | 23 | 山形 | 42 |
3 | DF | アレックス | 20 | 福岡 | 40 |
3 | FW | 中村 幸聖 | 22 | 山形 | 40 |
3 | FW | 我那覇 和樹 | 23 | 川崎 | 40 |
6 | FW | 新居 辰基 | 20 | 鳥栖 | 35 |
7 | FW | 林 祐征 | 20 | 福岡 | 31 |
7 | FW | 大友 慧 | 22 | 横浜F | 31 |
9 | FW | 佐藤 寿人 | 21 | 広島 | 30 |
9 | FW | 福嶋 洋 | 21 | 福岡 | 30 |
9 | FW | ジェフェルソン クルーズ | 22 | 横浜F | 30 |
12 | FW | 玉田 圭司 | 23 | 柏 | 28 |
12 | FW | 平本 一樹 | 22 | 東京V | 28 |
14 | FW | 阿部 吉朗 | 23 | F東京 | 27 |
15 | FW | 田中 達也 | 21 | 熊本 | 26 |
15 | FW | 高松 大樹 | 22 | 大分 | 26 |
17 | FW | エメルソン パッソス | 22 | 浦和 | 25 |
17 | FW | 坂田 大輔 | 20 | 横浜マ | 25 |
19 | FW | 大久保 嘉人 | 21 | C大阪 | 24 |
19 | FW | 西 紀寛 | 23 | 磐田 | 24 |
出場時間
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 出場時間 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | 大島 秀夫 | 23 | 山形 | 3508 |
2 | FW | バレー | 21 | 甲府 | 3434 |
3 | DF | アレックス | 20 | 福岡 | 3244 |
4 | FW | 玉田 圭司 | 23 | 柏 | 2401 |
5 | FW | 我那覇 和樹 | 23 | 川崎 | 2230 |
6 | FW | 林 祐征 | 20 | 福岡 | 2155 |
7 | FW | エメルソン パッソス | 22 | 浦和 | 2147 |
8 | FW | 佐藤 寿人 | 21 | 広島 | 2145 |
9 | FW | 大友 慧 | 22 | 横浜F | 2079 |
10 | FW | 西 紀寛 | 23 | 磐田 | 1999 |
11 | FW | 大久保 嘉人 | 21 | C大阪 | 1923 |
12 | FW | 高松 大樹 | 22 | 大分 | 1877 |
13 | FW | ジェフェルソン クルーズ | 22 | 横浜F | 1773 |
14 | FW | 中村 幸聖 | 22 | 山形 | 1769 |
15 | FW | 田中 達也 | 21 | 熊本 | 1769 |
16 | FW | 新居 辰基 | 20 | 鳥栖 | 1691 |
17 | FW | 福嶋 洋 | 21 | 福岡 | 1586 |
18 | FW | 平本 一樹 | 22 | 東京V | 1558 |
19 | FW | 阿部 吉朗 | 23 | F東京 | 1398 |
20 | FW | ジュシエ | 20 | 柏 | 1308 |
ゴール
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | ゴール |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | バレー | 21 | 甲府 | 22 |
2 | FW | エメルソン パッソス | 22 | 浦和 | 18 |
3 | FW | 大久保 嘉人 | 21 | C大阪 | 16 |
4 | FW | 我那覇 和樹 | 23 | 川崎 | 13 |
5 | FW | 玉田 圭司 | 23 | 柏 | 11 |
6 | FW | 中村 幸聖 | 22 | 山形 | 11 |
7 | FW | 田中 達也 | 21 | 熊本 | 11 |
8 | FW | 林 祐征 | 20 | 福岡 | 11 |
9 | FW | 大島 秀夫 | 23 | 山形 | 9 |
10 | FW | 佐藤 寿人 | 21 | 広島 | 9 |
11 | FW | 高橋 泰 | 23 | 広島 | 8 |
12 | FW | 福嶋 洋 | 21 | 福岡 | 8 |
13 | FW | 林 丈統 | 23 | 千葉 | 7 |
14 | FW | ジェフェルソン クルーズ | 22 | 横浜F | 6 |
15 | FW | 阿部 吉朗 | 23 | F東京 | 6 |
16 | FW | 坂田 大輔 | 20 | 横浜マ | 6 |
17 | FW | ホベルチ ピーニョ | 22 | 川崎 | 6 |
18 | FW | ジュシエ | 20 | 柏 | 5 |
19 | FW | 茂木 弘人 | 19 | 神戸 | 5 |
20 | FW | 平本 一樹 | 22 | 東京V | 5 |
イエロー
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | ジェフェルソン クルーズ | 22 | 横浜F | 8 |
2 | FW | エジソン ダ シルバ | 23 | 大宮 | 8 |
3 | DF | アレックス | 20 | 福岡 | 8 |
4 | FW | 大島 秀夫 | 23 | 山形 | 7 |
5 | FW | 西 紀寛 | 23 | 磐田 | 6 |
6 | FW | 大久保 嘉人 | 21 | C大阪 | 6 |
7 | FW | バレー | 21 | 甲府 | 6 |
8 | FW | マルシオ ノブレ | 23 | 柏 | 5 |
9 | FW | 林 祐征 | 20 | 福岡 | 4 |
10 | FW | 新居 辰基 | 20 | 鳥栖 | 4 |
11 | FW | 大久保 哲哉 | 23 | 横浜F | 4 |
12 | FW | エメルソン パッソス | 22 | 浦和 | 4 |
13 | FW | ホベルチ ピーニョ | 22 | 川崎 | 4 |
14 | FW | 田中 達也 | 21 | 熊本 | 4 |
15 | FW | 大友 慧 | 22 | 横浜F | 3 |
16 | FW | 茂木 弘人 | 19 | 神戸 | 3 |
17 | FW | 飯尾 一慶 | 21 | 川崎 | 3 |
18 | FW | 高松 大樹 | 22 | 大分 | 3 |
19 | FW | 林 丈統 | 23 | 千葉 | 2 |
20 | FW | エデー セコン | 20 | 仙台 | 2 |
レッド
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 枚数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | 大久保 嘉人 | 21 | C大阪 | 2 |
2 | FW | 高松 大樹 | 22 | 大分 | 1 |
3 | FW | ジェフェルソン クルーズ | 22 | 横浜F | 1 |
4 | FW | 大久保 哲哉 | 23 | 横浜F | 1 |
5 | FW | エジソン ダ シルバ | 23 | 大宮 | 1 |
6 | FW | 阿部 吉朗 | 23 | F東京 | 1 |
7 | FW | 西 紀寛 | 23 | 磐田 | 1 |
先発出場数
順位 | Pos | 選手名 | 年齢 | チーム | 回数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | FW | 大島 秀夫 | 23 | 山形 | 40 |
2 | FW | バレー | 21 | 大宮 | 38 |
3 | DF | アレックス | 20 | 福岡 | 36 |
4 | FW | 玉田 圭司 | 23 | 柏 | 28 |
5 | FW | 佐藤 寿人 | 21 | 仙台 | 27 |
6 | FW | 林 祐征 | 20 | 福岡 | 26 |
7 | FW | エメルソン パッソス | 22 | 浦和 | 25 |
8 | FW | 西 紀寛 | 23 | 磐田 | 24 |
9 | FW | 我那覇 和樹 | 23 | 川崎 | 23 |
10 | FW | 大久保 嘉人 | 21 | C大阪 | 23 |
11 | FW | 大友 慧 | 22 | 鳥栖 | 23 |
12 | FW | 高松 大樹 | 22 | 大分 | 21 |
13 | FW | ジェフェルソン クルーズ | 22 | 鳥栖 | 19 |
14 | FW | 平本 一樹 | 22 | 東京V | 18 |
15 | FW | 福嶋 洋 | 21 | 福岡 | 17 |
16 | FW | 田中 達也 | 21 | 浦和 | 17 |
17 | FW | 中村 幸聖 | 22 | 山形 | 16 |
18 | FW | 新居 辰基 | 20 | 札幌 | 16 |
19 | FW | 阿部 吉朗 | 23 | F東京 | 16 |
20 | FW | ジュシエ | 20 | 柏 | 15 |