対戦相手別戦績
V・ファーレン長崎との通算成績
試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 |
ホーム | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
アウェイ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
通算 | |
---|---|
|
ホーム |
---|
|
アウェイ |
---|
|
V・ファーレン長崎戦全結果
日付 | 結果 | 場所 | 観客数 | 天気 | 主審 |
---|---|---|---|---|---|
2012年3月11日 | ●1-2 | 島原市営陸 | 3,118 | 晴 | 松井 健太郎 |
2012年11月10日 | ●0-3 | 横浜市三ツ | 1,190 | 晴 | 西山 貴生 |
対戦成績一覧 ※項目名を押すと並び替えが出来ます
対戦相手 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
長崎 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
長野 | 12 | 1 | 3 | 8 | -19 | 8.33 |
SAGAWA | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 50 |
藤枝 | 11 | 5 | 0 | 6 | -3 | 45.45 |
H大分 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 50 |
ソ仙台 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 25 |
横河武蔵 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 50 |
秋田 | 11 | 4 | 2 | 5 | -3 | 36.36 |
MIO | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50 |
佐川印刷 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 25 |
讃岐 | 4 | 0 | 0 | 4 | -6 | 0 |
栃木ウ | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 100 |
琉球 | 11 | 5 | 2 | 4 | -2 | 45.45 |
Hロック | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 50 |
金沢 | 7 | 2 | 0 | 5 | -3 | 28.57 |
Honda | 4 | 1 | 0 | 3 | -9 | 25 |
福島U | 9 | 1 | 2 | 6 | -8 | 11.11 |
町田 | 8 | 0 | 2 | 6 | -7 | 0 |
相模原 | 9 | 2 | 0 | 7 | -14 | 22.22 |
U-22 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 33.33 |
鳥取 | 7 | 1 | 2 | 4 | -5 | 14.29 |
盛岡 | 8 | 0 | 5 | 3 | -7 | 0 |
山口 | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
富山 | 4 | 0 | 1 | 3 | -5 | 0 |
G大23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
鹿児島 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
C大23 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
F東23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
栃木 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
大分 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
天候別戦績
天候 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
晴 | 68 | 23 | 13 | 32 | 77 | 95 | -18 | 33.82 |
曇 時々 雨 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 50 |
晴 時々 曇 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 42.86 |
曇 | 43 | 6 | 9 | 28 | 37 | 89 | -52 | 13.95 |
雨 時々 曇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 |
曇 時々 晴 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 66.67 |
雨 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 25 |
曇 のち 雨 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 10 | -3 | 33.33 |
晴 のち 曇 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
雪 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
曇 時々 雨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曇 一時 曇 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
曇のち雷雨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
曇時々雨 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
晴時々曇 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
曇のち晴 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
晴のち曇 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
雨のち曇 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
曇のち雨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
曇時々晴のち雨 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
ホーム観客数別戦績
観客数 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1000人以下 | 56 | 14 | 12 | 30 | 59 | 77 | -18 | 25 |
1000~5000人 | 23 | 3 | 4 | 16 | 17 | 39 | -22 | 13.04 |
5000~10000人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10000~15000人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15000~20000人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20000~25000人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25000~30000人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30000人以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
主審別戦績
名前 | 試合数 | 勝 | 引分 | 負 | 得失点 | 勝率 |
---|---|---|---|---|---|---|
松井 健太郎 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
篠藤 巧 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 50 |
清水 修平 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 66.67 |
清水 崇之 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100 |
藤田 和也 | 8 | 3 | 3 | 2 | 3 | 37.5 |
藤本 啓太 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
塚田 健太 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 100 |
亀川 哲弘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100 |
佐藤 誠和 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 28.57 |
山村 将弘 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
権田 智久 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 50 |
西山 貴生 | 7 | 2 | 1 | 4 | -2 | 28.57 |
見付 和昭 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 50 |
眞鍋 久大 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 33.33 |
大友 一平 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
桜井 大介 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
梶山 芙紗子 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
武部 陽介 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
山本 慎吾 | 8 | 3 | 3 | 2 | 5 | 37.5 |
柿沼 亨 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 40 |
佐伯 彰宣 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | 0 |
今村 亮一 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
金次 雄之介 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
熊谷 幸剛 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
鶴岡 将樹 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
日比野 真 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 40 |
清水 勇人 | 7 | 0 | 3 | 4 | -5 | 0 |
上村 篤史 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 33.33 |
長谷 拓 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 25 |
西橋 勲 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
正木 篤志 | 4 | 1 | 1 | 2 | -1 | 25 |
小川 直仁 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
林 可人 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
細尾 基 | 7 | 0 | 2 | 5 | -1 | 0 |
内田 康博 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100 |
津野 洋平 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 100 |
大坪 博和 | 9 | 2 | 0 | 7 | -5 | 22.22 |
マイケル アシハウ | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 100 |
荒木 友輔 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
山岡 良介 | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |
日高 晴樹 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 33.33 |
淺田 武士 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 25 |
川俣 秀 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 33.33 |
塩津 祐介 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
森川 浩次 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
宇田 賢史 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 33.33 |
大矢 充 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
谷本 涼 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
笠原 寛貴 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
須谷 雄三 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 100 |
吉田 哲朗 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
家本 政明 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 |
俵 元希 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
村上 伸次 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |