2007年J1第25節 川崎フロンターレ対大分トリニータ
カテゴリー | 日付 | 節 | キックオフ | スタジアム | 観客数 |
---|---|---|---|---|---|
J1 | 2007年9月15日 | 25 | 19:03 | 等々力陸上競技場 | 15535 |
天気 | 気温 | 湿度 | 主審 | 副審 | 副審 |
晴 | 27.2 | 73 | 松村 和彦 | 佐藤 秀明 | 金田 大吉 |
ホームチーム名 | スコア | アウェイチーム名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
川崎フロンターレ | 2 | 前後半 | 2 | 大分トリニータ | ||||
0 | 前半 | 0 | ||||||
2 | 後半 | 2 | ||||||
13 | シュート数 | 10 | ||||||
6 | CK | 8 | ||||||
16 | FK | 13 |
試合経過
川崎フロンターレ | 時間 | 大分トリニータ |
---|---|---|
20分 | ■ エジミウソン アウベス | |
■ マギヌン | 22分 | |
41分 | ■ 鈴木 慎吾 | |
66分 | エジミウソン アウベス | |
鄭 大世 >>> 我那覇 和樹 | 67分 | |
谷口 博之 >>> 大橋 正博 | 76分 | |
76分 | 梅崎 司 >>> 西山 哲平 | |
81分 | 山崎 雅人 >>> 松橋 章太 | |
大橋 正博 | 86分 | |
森 勇介 >>> 井川 祐輔 | 89分 | |
89分 | 鈴木 慎吾 >>> 三木 隆司 | |
井川 祐輔 | 89分 | |
89分 | 西山 哲平 |
HOME:川崎フロンターレ
項目 | 選手 | 数 |
---|---|---|
得点 | 井川 祐輔 | 1 |
得点 | 大橋 正博 | 1 |
イエロー | マギヌン | 1 |
レッド | なし | 0 |
監督 |
---|
関塚 隆 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 川島 永嗣 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 5 | 箕輪 義信 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 13 | 寺田 周平 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 2 | 伊藤 宏樹 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 19 | 森 勇介 | ▽:89 | 0 | 0 | 0 |
MF | 14 | 中村 憲剛 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 29 | 谷口 博之 | ▽:76 | 0 | 0 | 0 |
MF | 8 | フランシスマール | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 11 | マギヌン | ○:90 | 0 | 1 | 0 |
FW | 16 | 鄭 大世 | ▽:67 | 0 | 0 | 0 |
FW | 10 | ジュニーニョ | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
GK | 21 | 相澤 貴志 | - | 0 | 0 | 0 |
DF | 4 | 井川 祐輔 | ▲:1 | 1 | 0 | 0 |
MF | 6 | 河村 崇大 | - | 0 | 0 | 0 |
MF | 26 | 村上 和弘 | - | 0 | 0 | 0 |
MF | 24 | 大橋 正博 | ▲:14 | 1 | 0 | 0 |
FW | 7 | 黒津 勝 | - | 0 | 0 | 0 |
FW | 9 | 我那覇 和樹 | ▲:23 | 0 | 0 | 0 |
AWAY:大分トリニータ
項目 | 選手 | 数 |
---|---|---|
得点 | エジミウソン アウベス | 1 |
得点 | 西山 哲平 | 1 |
イエロー | エジミウソン アウベス | 1 |
イエロー | 鈴木 慎吾 | 1 |
レッド | なし | 0 |
監督 |
---|
シャムスカ |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 16 | 下川 誠吾 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 4 | 深谷 友基 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 15 | 森重 真人 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 33 | 藤田 義明 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 3 | ホベルト フィゲレイド | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 5 | エジミウソン アウベス | ○:90 | 1 | 1 | 0 |
MF | 11 | 鈴木 慎吾 | ▽:89 | 0 | 1 | 0 |
MF | 20 | 高橋 大輔 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 32 | 梅崎 司 | ▽:76 | 0 | 0 | 0 |
FW | 13 | 高松 大樹 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
FW | 30 | 山崎 雅人 | ▽:81 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
GK | 23 | 河原 正治 | - | 0 | 0 | 0 |
DF | 2 | 三木 隆司 | ▲:1 | 0 | 0 | 0 |
MF | 7 | 西山 哲平 | ▲:14 | 1 | 0 | 0 |
MF | 25 | 金崎 夢生 | - | 0 | 0 | 0 |
MF | 17 | 根本 裕一 | - | 0 | 0 | 0 |
FW | 8 | 松橋 章太 | ▲:9 | 0 | 0 | 0 |
FW | 19 | 前田 俊介 | - | 0 | 0 | 0 |