2006年J1第26節 ジュビロ磐田対ガンバ大阪
カテゴリー | 日付 | 節 | キックオフ | スタジアム | 観客数 |
---|---|---|---|---|---|
J1 | 2006年10月7日 | 26 | 15:04 | 静岡スタジアム エコパ | 21066 |
天気 | 気温 | 湿度 | 主審 | 副審 | 副審 |
晴 | 24.4 | 36 | 片山 義継 | 唐木田 徹 | 二俣 敏明 |
ホームチーム名 | スコア | アウェイチーム名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジュビロ磐田 | 3 | 前後半 | 2 | ガンバ大阪 | ||||
2 | 前半 | 0 | ||||||
1 | 後半 | 2 | ||||||
8 | シュート数 | 19 | ||||||
0 | CK | 12 | ||||||
17 | FK | 18 |
試合経過
ジュビロ磐田 | 時間 | ガンバ大阪 |
---|---|---|
カレン ロバート | 07分 | |
上田 康太 | 37分 | |
カレン ロバート >>> 船谷 圭祐 | 45分 | |
45分 | 前田 雅文 >>> 家長 昭博 | |
59分 | 橋本 英郎 >>> 寺田 紳一 | |
65分 | 二川 孝広 >>> フェルナンジーニョ ダマショ | |
■ 菊地 直哉 | 68分 | |
69分 | 遠藤 保仁 | |
ファブリシオ デ ソウザ >>> 犬塚 友輔 | 74分 | |
太田 吉彰 >>> 茶野 隆行 | 89分 | |
前田 遼一 | 89分 | |
89分 | シジクレイ |
HOME:ジュビロ磐田
項目 | 選手 | 数 |
---|---|---|
得点 | 上田 康太 | 1 |
得点 | 前田 遼一 | 1 |
得点 | カレン ロバート | 1 |
イエロー | 菊地 直哉 | 1 |
レッド | なし | 0 |
監督 |
---|
アジウソン |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 川口 能活 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 2 | 鈴木 秀人 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 5 | 田中 誠 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 4 | 大井 健太郎 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 6 | 服部 年宏 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 17 | 太田 吉彰 | ▽:89 | 0 | 0 | 0 |
MF | 8 | 菊地 直哉 | ○:90 | 0 | 1 | 0 |
MF | 25 | ファブリシオ デ ソウザ | ▽:74 | 0 | 0 | 0 |
MF | 27 | 上田 康太 | ○:90 | 1 | 0 | 0 |
FW | 18 | 前田 遼一 | ○:90 | 1 | 0 | 0 |
FW | 22 | カレン ロバート | ▽:45 | 1 | 0 | 0 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
GK | 31 | 松井 謙弥 | - | 0 | 0 | 0 |
DF | 3 | 茶野 隆行 | ▲:1 | 0 | 0 | 0 |
DF | 13 | 森下 俊 | - | 0 | 0 | 0 |
MF | 33 | 犬塚 友輔 | ▲:16 | 0 | 0 | 0 |
MF | 28 | 船谷 圭祐 | ▲:45 | 0 | 0 | 0 |
FW | 15 | 西野 泰正 | - | 0 | 0 | 0 |
FW | 9 | 中山 雅史 | - | 0 | 0 | 0 |
AWAY:ガンバ大阪
項目 | 選手 | 数 |
---|---|---|
得点 | シジクレイ | 1 |
得点 | 遠藤 保仁 | 1 |
イエロー | なし | 0 |
レッド | なし | 0 |
監督 |
---|
西野 朗 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 22 | 藤ヶ谷 陽介 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 2 | シジクレイ | ○:90 | 1 | 0 | 0 |
DF | 5 | 宮本 恒靖 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 6 | 山口 智 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 17 | 明神 智和 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 27 | 橋本 英郎 | ▽:59 | 0 | 0 | 0 |
MF | 16 | 前田 雅文 | ▽:45 | 0 | 0 | 0 |
MF | 10 | 二川 孝広 | ▽:65 | 0 | 0 | 0 |
MF | 7 | 遠藤 保仁 | ○:90 | 1 | 0 | 0 |
FW | 11 | 播戸 竜二 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
FW | 9 | マグノ アウベス | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
GK | 1 | 松代 直樹 | - | 0 | 0 | 0 |
DF | 3 | 入江 徹 | - | 0 | 0 | 0 |
DF | 4 | 實好 礼忠 | - | 0 | 0 | 0 |
MF | 8 | フェルナンジーニョ ダマショ | ▲:25 | 0 | 0 | 0 |
MF | 14 | 家長 昭博 | ▲:45 | 0 | 0 | 0 |
MF | 20 | 寺田 紳一 | ▲:31 | 0 | 0 | 0 |
FW | 19 | 中山 悟志 | - | 0 | 0 | 0 |