1995年J1f第14節 東京ヴェルディ1969対横浜F・マリノス
カテゴリー | 日付 | 節 | キックオフ | スタジアム | 観客数 |
---|---|---|---|---|---|
J1f | 1995年5月6日 | 14 | 19:04 | 等々力陸上競技場 | 14789 |
天気 | 気温 | 湿度 | 主審 | 副審 | 副審 |
晴 | 20 | 53 | アルマンド・ペレス | 野上 正人 | 黛 俊行 |
ホームチーム名 | スコア | アウェイチーム名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東京ヴェルディ1969 | 2 | 前後半 | 3 | 横浜F・マリノス | ||||
1 | 前半 | 1 | ||||||
1 | 後半 | 2 | ||||||
12 | シュート数 | 9 | ||||||
6 | CK | 5 | ||||||
14 | FK | 23 |
試合経過
東京ヴェルディ1969 | 時間 | 横浜F・マリノス |
---|---|---|
■ 中村 忠 | 02分 | |
02分 | ![]() | |
09分 | ■ メディナベージョ | |
![]() | 20分 | |
■ エンブー | 35分 | |
45分 | メディナベージョ >>> 古賀 正人 | |
53分 | ■ 井原 正巳 | |
56分 | ![]() | |
59分 | ![]() | |
67分 | ■ 井原 正巳 | |
67分 | ■ 井原 正巳 | |
戸倉 健一郎 >>> 石塚 啓次 | 69分 | |
![]() | 69分 | |
76分 | 三浦 文丈 >>> 寺川 能人 | |
81分 | ビスコンティ >>> 窪田 龍二 | |
■ 武田 修宏 | 89分 |
HOME:東京ヴェルディ1969
項目 | 選手 | 数 |
---|---|---|
得点 | ペレイラ | 1 |
得点 | 武田 修宏 | 1 |
イエロー | 中村 忠 | 1 |
イエロー | エンブー | 1 |
イエロー | 武田 修宏 | 1 |
レッド | なし | 0 |
監督 |
---|
ネルシーニョ |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 大石 尚哉 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 3 | ペレイラ | ○:90 | 1 | 0 | 0 |
DF | 2 | 中村 忠 | ○:90 | 0 | 1 | 0 |
DF | 6 | 戸倉 健一郎 | ▽:69 | 0 | 0 | 0 |
MF | 5 | 柱谷 哲二 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 10 | ラモス 瑠偉 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 8 | 北澤 豪 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 7 | ビスマルク | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 4 | 林 健太郎 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 11 | エンブー | ○:90 | 0 | 1 | 0 |
FW | 9 | 武田 修宏 | ○:90 | 1 | 1 | 0 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
GK | 16 | 藤川 孝幸 | - | 0 | 0 | 0 |
DF | 12 | 石川 巧 | - | 0 | 0 | 0 |
DF | 13 | 西澤 淳二 | - | 0 | 0 | 0 |
MF | 14 | 石塚 啓次 | ▲:21 | 0 | 0 | 0 |
FW | 15 | 藤吉 信次 | - | 0 | 0 | 0 |
AWAY:横浜F・マリノス
項目 | 選手 | 数 |
---|---|---|
得点 | 山田 隆裕 | 1 |
得点 | 三浦 文丈 | 1 |
得点 | メディナベージョ | 1 |
イエロー | 井原 正巳 | 2 |
イエロー | メディナベージョ | 1 |
レッド | 井原 正巳 | 1 |
監督 |
---|
ホルヘ・ソラリ |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 1 | 川口 能活 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 5 | 小村 徳男 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 4 | 井原 正巳 | S: | 0 | 2 | 1 |
DF | 2 | 鈴木 正治 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 3 | 鈴木 健仁 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 9 | 山田 隆裕 | ○:90 | 1 | 0 | 0 |
MF | 8 | 野田 知 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 10 | 三浦 文丈 | ▽:76 | 1 | 0 | 0 |
MF | 11 | ビスコンティ | ▽:81 | 0 | 0 | 0 |
MF | 6 | サパタ | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
FW | 7 | メディナベージョ | ▽:45 | 1 | 1 | 0 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
GK | 16 | 伊藤 卓弥 | - | 0 | 0 | 0 |
DF | 12 | 窪田 龍二 | ▲:9 | 0 | 0 | 0 |
MF | 14 | 寺川 能人 | ▲:14 | 0 | 0 | 0 |
MF | 13 | 古賀 正人 | ▲:45 | 0 | 0 | 0 |
FW | 15 | 神野 卓哉 | - | 0 | 0 | 0 |