2013年J1第25節 ベガルタ仙台対大分トリニータ
カテゴリー | 日付 | 節 | キックオフ | スタジアム | 観客数 |
---|---|---|---|---|---|
J1 | 2013年9月14日 | 25 | 19:04 | ユアテックスタジアム仙台 | 13411 |
天気 | 気温 | 湿度 | 主審 | 副審 | 副審 |
晴 | 25 | 90 | 佐藤 隆治 | 八木 あかね | 手塚 洋 |
ホームチーム名 | スコア | アウェイチーム名 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ベガルタ仙台 | 6 | 前後半 | 0 | 大分トリニータ | ||||
2 | 前半 | 0 | ||||||
4 | 後半 | 0 | ||||||
10 | シュート数 | 13 | ||||||
6 | CK | 7 | ||||||
10 | FK | 13 |
試合経過
ベガルタ仙台 | 時間 | 大分トリニータ |
---|---|---|
角田 誠 | 05分 | |
25分 | ■ 土岐田 洸平 | |
梁 勇基 | 30分 | |
46分 | 土岐田 洸平 >>> 松原 健 | |
48分 | ■ 松原 健 | |
柳沢 敦 | 53分 | |
菅井 直樹 >>> 石川 大徳 | 60分 | |
石川 大徳 | 61分 | |
64分 | ■ 阪田 章裕 | |
角田 誠 | 65分 | |
柳沢 敦 >>> 赤嶺 真吾 | 69分 | |
69分 | 西 弘則 >>> 高松 大樹 | |
ウイルソン | 82分 | |
83分 | 為田 大貴 >>> 村井 慎二 | |
梁 勇基 >>> 佐々木 勇人 | 84分 |
HOME:ベガルタ仙台
項目 | 選手 | 数 |
---|---|---|
得点 | 角田 誠 | 2 |
得点 | 梁 勇基 | 1 |
得点 | 柳沢 敦 | 1 |
得点 | ウイルソン | 1 |
得点 | 石川 大徳 | 1 |
イエロー | なし | 0 |
レッド | なし | 0 |
監督 |
---|
手倉森 誠 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 16 | 林 卓人 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 25 | 菅井 直樹 | ▽:60 | 0 | 0 | 0 |
DF | 3 | 渡辺 広大 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 6 | 角田 誠 | ○:90 | 2 | 0 | 0 |
DF | 5 | 石川 直樹 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 17 | 富田 晋伍 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 11 | 太田 吉彰 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 10 | 梁 勇基 | ▽:84 | 1 | 0 | 0 |
MF | 8 | 松下 年宏 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
FW | 13 | 柳沢 敦 | ▽:69 | 1 | 0 | 0 |
FW | 18 | ウイルソン | ○:90 | 1 | 0 | 0 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
GK | 21 | 関 憲太郎 | - | 0 | 0 | 0 |
DF | 28 | 蜂須賀 孝治 | - | 0 | 0 | 0 |
DF | 33 | 石川 大徳 | ▲:30 | 1 | 0 | 0 |
MF | 14 | 佐々木 勇人 | ▲:6 | 0 | 0 | 0 |
FW | 19 | 武藤 雄樹 | - | 0 | 0 | 0 |
FW | 9 | 中原 貴之 | - | 0 | 0 | 0 |
FW | 24 | 赤嶺 真吾 | ▲:21 | 0 | 0 | 0 |
AWAY:大分トリニータ
項目 | 選手 | 数 |
---|---|---|
得点 | なし | 0 |
イエロー | 土岐田 洸平 | 1 |
イエロー | 阪田 章裕 | 1 |
イエロー | 松原 健 | 1 |
レッド | なし | 0 |
監督 |
---|
田坂 和昭 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
---|---|---|---|---|---|---|
GK | 21 | 丹野 研太 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
DF | 6 | 土岐田 洸平 | ▽:46 | 0 | 1 | 0 |
DF | 3 | 阪田 章裕 | ○:90 | 0 | 1 | 0 |
DF | 23 | 安川 有 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 28 | 為田 大貴 | ▽:83 | 0 | 0 | 0 |
MF | 30 | ロドリゴ マンシャ | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 49 | 梶山 陽平 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 10 | チェ ジョンハン | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 7 | 木村 祐志 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
MF | 8 | 西 弘則 | ▽:69 | 0 | 0 | 0 |
FW | 20 | 森島 康仁 | ○:90 | 0 | 0 | 0 |
Pos | Num | 選手名 | 出場時間 | ゴール | イエロー | レッド |
GK | 1 | 清水 圭介 | - | 0 | 0 | 0 |
DF | 5 | 若狭 大志 | - | 0 | 0 | 0 |
MF | 11 | 村井 慎二 | ▲:7 | 0 | 0 | 0 |
MF | 27 | 松原 健 | ▲:44 | 0 | 1 | 0 |
MF | 32 | 宮沢 正史 | - | 0 | 0 | 0 |
FW | 13 | 高松 大樹 | ▲:21 | 0 | 0 | 0 |
FW | 24 | 木島 悠 | - | 0 | 0 | 0 |